Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fogarasi Rozália | CsörögPest | AA0743699 | 77531472-1-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Folly Réka | BadacsonytomajVeszprém | AA3314810 | 69049699-2-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Forrai Sándor | MakóCsongrád-Csanád | AA0052951 | 45530331-2-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Frank László | BakonyszentkirályVeszprém | AB4555987 | 54049686-2-39 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Frics József | PaksTolna | AA6480233 | 52613940-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Frikk Zoltán Roland | BékéscsabaBékés | AA0229991 | 65843037-2-24 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Fritz Józsefné | ŐcsényTolna | — | 52702552-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Fullér Miklósné | PécsváradBaranya | AA2890661 | 43361133-2-22 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Furák Andrásné | MohácsBaranya | AA0039776 | 43021686-2-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fábián Adrienn | VáraljaTolna | AB4851032 | 92001226-1-37 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fábri Béla | NagybajomSomogy | AA0633495 | 61381175-2-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Fésűsné Sánta Adrienn forgalmaz is | KörösladányBékés | AB3668790 | 57892476-1-27 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Föglein József Ferenc | Budapest | — | 65941726-2-41 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Földházi Györgyi Katalin | SzázhalombattaPest | AB4525524 | 90371080-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fölföldi Krisztina | Budapest | AB3401548 | 57991386-1-41 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Fülesdi László Gábor | PanyolaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6453244 | 68995205-1-51 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fülöp Cecília | VácPest | AA8636227 | 56502172-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | FülöpHajdú-Bihar | — | 15375153-2-09 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Fülöp Község Önkormányzata | FülöpHajdú-Bihar | AA3552106 | 15728771-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Füstösné Katona Andrea | Budapest | AB3821184 | 67591547-1-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Füttyné Kottász Gabriella | MosonszentmiklósGyőr-Moson-Sopron | AA0019550 | 47158823-1-28 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Füzesgyarmati Vadásztársaság | FüzesgyarmatBékés | AA0509745 | 19977513-2-04 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Füzi Júlia | Budapest | AA6488219 | 69334043-2-42 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Gajdos Bence | Budapest | AB4532016 | 68649296-1-41 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gajdácsi Klára | KecskemétBács-Kiskun | AA2805847 | 43971251-2-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Gajdár Zoltán forgalmaz is | BárnaNógrád | — | 49268942-2-32 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Galgamácsai Cservölgy Vadásztársaság | GalgamácsaPest | AA0122780 | 18715163-2-13 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Galgóczi Gábor forgalmaz is | KocsérPest | AA0074584 | 49956452-2-33 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Galla-Korodiny Vanda Brigitta | Budapest | AB3430810 | 69222698-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Galántai Alexa | Budapest | AB3630306 | 58982343-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Garai Ferenc forgalmaz is | BalatonszentgyörgySomogy | AA0169297 | 65280320-2-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Garamvölgyi Mihály forgalmaz is | OrosházaBékés | AA2641867 | 55574947-2-37 | Malomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| Garéi Gímszarvas Vadásztársaság | GaréBaranya | AB2921498 | 18758193-2-02 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Gazdag Tibor | TiszavasváriSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6293381 | 69384536-2-35 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Gazdag-Varga Barbara | Veszprém | AB4441374 | 67585999-1-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Gaál József | SoltBács-Kiskun | — | 44045526 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Gaál Tibor Zoltán | DebrecenHajdú-Bihar | AA6470489 | 68309282-2-29 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gefing Gyöngyi forgalmaz is | VásárosfaluGyőr-Moson-Sopron | AB4224676 | 57324157-2-28 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Gergelyfi Mária | NagykőrösPest | AB4546134 | 90631700-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Giliga Lajos András | Budapest | AB4743593 | 53190260-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Glaser Péter | DunaszigetGyőr-Moson-Sopron | AA1023949 | 77146416-1-28 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Gomola Ferenc | TatárszentgyörgyPest | AA1987342 | 77625766-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Greifenstein József | KölesdTolna | AA0051602 | 52928495-2-37 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Grosz Nikoletta | ÜrömPest | AB4331541 | 48292380-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Grubics Mártonné | PécsváradBaranya | AA0292856 | 43163540-2-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gróf Draskovich Iván Vadásztársaság Sellye | SellyeBaranya | AA0162032 | 18329034-2-02 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Guba Imréné | FelsőzsolcaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0033602 | 60201197-2-25 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Gubola Zoltán forgalmaz is | PásztóNógrád | AA0339083 | 49084076-2-32 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Gulyás László forgalmaz is | TamásiTolna | AA2765909 | 52616170-2-37 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Gulyásné Csajági Renáta | MesterszállásJász-Nagykun-Szolnok | AB3683089 | 59293581-1-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
