Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhászné Zelei Edina gyárt is | SirokHeves | AB4541331 | 90581447-1-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Jámborcsik Pál gyárt is forgalmaz is | VokányBaranya | AA6633974 | 66257079-2-22 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Járányi Zoltán László gyárt is | PécsBaranya | AA3431180 | 62685867-1-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Jász Lászlóné gyárt is | JászapátiJász-Nagykun-Szolnok | AA0010506 | 52120226 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Jávor Béláné gyárt is | DabasPest | AB4629529 | 90977820-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Jójárt Richárd gyárt is | BeremendBaranya | AB0300655 | 68411022-1-22 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Jónás Tamás gyárt is forgalmaz is | BalmazújvárosHajdú-Bihar | AA6477026 | 60656566-2-29 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Jónás Tibor gyárt is | PacsaZala | — | 54427567-1-40 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Józsa Aranka gyárt is | VácPest | AB4811308 | 91186849-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KEM Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szki. gyárt is | TataKomárom-Esztergom | — | 15388162-2-11 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KOHÁSZ Vadásztársaság gyárt is | VizslásNógrád | AB2921971 | 19926342-2-12 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| KTRL Coffee Roastery Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyárt is | Budapest | AB3696005 | 27867347-2-42 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Kaba Város Önkormányzata gyárt is | KabaHajdú-Bihar | AA3581456 | 15728719-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Kadi Fatiha gyárt is | Budapest | AB4714692 | 48202901-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kajdi Lászlóné gyárt is | HegymagasVeszprém | AA6441612 | 74792276-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kajli László gyárt is | MonorPest | AA6794398 | 66984168-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kajári Lajos gyárt is | BalatonfüredVeszprém | AA6439653 | 69575790-1-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár Béláné gyárt is | KiskunhalasBács-Kiskun | AA0070209 | 64313410-2-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár Gyula gyárt is forgalmaz is | MonorPest | — | 49704011-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kalmár Tamás gyárt is | MonorPest | AB4644739 | 50675782-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kamarás Krisztina gyárt is forgalmaz is | PomázPest | AB3660905 | 57959735-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kampfné Szalay Gabriella Erzsébet gyárt is | KaposvárSomogy | AA1732126 | 76835876-1-34 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Kapcsa Henriett gyárt is | DebrecenHajdú-Bihar | AA3460968 | 66590639 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kapitány Zoltán gyárt is | KiskunlacházaPest | AA0328306 | 49705586-2-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kapás Pál Ernő gyárt is | TiszakécskeBács-Kiskun | AA0070636 | 43900879-2-23 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kara József gyárt is | PiliscsévKomárom-Esztergom | AA2262530 | 48615695-1-31 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Karcsa Község Önkormányzata gyárt is | KarcsaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6417851 | 15726212-2-05 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Kari László gyárt is | TószegJász-Nagykun-Szolnok | AA0258409 | 52381782-1-36 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Karácsonyi Péter gyárt is | NagybajcsGyőr-Moson-Sopron | AB4589232 | 63724082-2-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kassai Ákos gyárt is | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3314945 | 65804355-1-35 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kassai-Eiter Zsófia gyárt is | PécsBaranya | AB4629776 | 90609512-1-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kaszás-Mózer Edina Katalin gyárt is | ReziZala | AA6202954 | 69184178-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Katona István gyárt is | KecskemétBács-Kiskun | AA5876501 | 53082888-1-23 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Katona-Szabó Éva gyárt is | BorjádBaranya | AB4236084 | 59507437-2-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Katádfa Község Önkormányzata gyárt is forgalmaz is | KatádfaBaranya | AA8670360 | 15334864-1-02 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Kavalecz András gyárt is | BényePest | AA3365614 | 60956718-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Kecskeméti Zsoltné gyárt is | Budapest | AB4251025 | 41238604-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kecskés László Ferenc gyárt is | SzurdokpüspökiNógrád | AA0460516 | 49206609-2-32 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kecsmár András gyárt is | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA3469114 | 51509796-2-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kele-Mikola Veronika Rózsa gyárt is forgalmaz is | ZalakarosZala | AB3160966 | 67750032-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kelebia Község Önkormányzata gyárt is | KelebiaBács-Kiskun | AA9803077 | 15736345-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kelemen Pál gyárt is | GyálPest | AA5749083 | 61300457-1-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kelemen Róbert gyárt is | CégénydányádSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA5614545 | 61348592-2-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Keleti Klára gyárt is | Budapest | AB4231696 | 72212194-1-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Keléné Lipka Tímea Andrea gyárt is | VecsésPest | AA6162780 | 68452799-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kemény Csaba János gyárt is | MucsfaTolna | AA6481526 | 65544192-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kenderes Városi Önkormányzat gyárt is | KenderesJász-Nagykun-Szolnok | AA3400344 | 15732987-2-16 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Kenézi Tünde Erika gyárt is | NyírbátorSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4182703 | 58658970-1-35 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kerecseny Község Önkormányzata gyárt is forgalmaz is | KerecsenyZala | AB3288765 | 15436698-1-20 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Kerekes Ferenc gyárt is | KisvejkeTolna | AA0193496 | 60048653-2-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
