Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondricz Albert Zsolt forgalmaz is | NagykanizsaZala | AB4521238 | 90245585-2-40 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Kopasz István | KispaládSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6069427 | 79895769-1-35 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Koplányi Csaba János | BalassagyarmatNógrád | AA0054997 | 49279492 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Korondán Péter | FelsőtárkányHeves | AA6360027 | 67628720-1-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Koszta Mihály | SzalkszentmártonBács-Kiskun | AA3421909 | 41347960-2-42 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kothaj Róbert | MonorPest | AA6470951 | 73591467-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kotroczó József forgalmaz is | MedgyesegyházaBékés | AA0099008 | 77747237-2-24 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Kottán László | KéthelySomogy | AA0262516 | 64143035-2-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kovics József | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0123860 | 51678252-2-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Andrea | TiszaújvárosBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0004969 | 61200216-2-35 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Attila László | ÚjszentivánCsongrád-Csanád | AB3658351 | 59085937-1-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Béla András | VácPest | AB4759152 | 91537001-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Cintia | PécsBaranya | AB4598782 | 90805804-1-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Gyula | PécsBaranya | AA6490414 | 43044618-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Gábor | KalocsaBács-Kiskun | — | 66001672-1-23 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Jenő forgalmaz is | SzigetvárBaranya | AA3010363 | 72366413-2-22 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Kovács János forgalmaz is | CsabacsűdBékés | AA2769026 | 44590349-2-24 | Malomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| Kovács József | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 51448189-1-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Józsefné | BajaBács-Kiskun | — | 44132222-2-23 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Mariann | Budapest | AB3435400 | 67370056-2-42 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Mária | GödöllőPest | AA5604612 | 53020837-1-33 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Mária Etel | SzigetvárBaranya | AA5574911 | 43102129-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Ottó | NagyradaZala | AA0638489 | 75238582-2-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács Péter Pál forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AB3757946 | 59501606-2-26 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Kovács Zoltán | SomogyjádSomogy | — | 50851753-2-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kovács-Molnár Ágnes | CserszegtomajZala | AA6294472 | 69752470-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Kovácsné Hajdu Adrienn forgalmaz is | NemesvidSomogy | AA5592135 | 66749974-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kovácsné Mink Andrea | SzóládSomogy | AA6441117 | 55552545-1-34 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kovácsné Oláh Hajnalka forgalmaz is | BalatonalmádiVeszprém | AA0346935 | 60201070-1-39 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Kovácsné Reich Éva | BölcskeTolna | AB3439673 | 58129041-1-37 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Krajcsó Tamás Márk forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AB4562963 | 67487853-1-24 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Krasnyánszky János | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AA0448556 | 52192843-2-36 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Krausz Györgyné forgalmaz is | GyálPest | — | 73571414-1-33 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Kravácz Barbara Tímea | TapolcaVeszprém | AB4343948 | 46358350-1-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kretovics-Bárány Réka | VarsányNógrád | AB4533129 | 49154382-1-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Krizsai Istvánné | JászkisérJász-Nagykun-Szolnok | — | 52352528-2-36 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Krizsán Tamás | LajosmizseBács-Kiskun | AA3051975 | 74272015 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Krizsánné Szluka Kitti | PilisPest | AB4538304 | 90285701-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Krizsó Imre Gellért | GyöngyöshalászHeves | AA0334886 | 47952270-2-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Krucsai János | ÚjkígyósBékés | — | 44243872-2-24 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Krupinczáné Gyuris Éva Margit | KiskunmajsaBács-Kiskun | AB4660298 | 91126230-1-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Krász Bettina | SzekszárdTolna | AB4673876 | 58719817-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Kubik Renáta | FehérvárcsurgóFejér | AB4715211 | 91458852-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kulasák Gréta | SzarvasBékés | AB3772594 | 59637541-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kummer Milda Rozina | SóskútPest | AB3762896 | 59653349-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kun Attila | VecsésPest | — | 77693530-1-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kun Csaba | VecsésPest | — | 50713312-2-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kun Lászlóné | SárospatakBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0173281 | 44866727-2-05 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Kurpé Adrienn Vivien | Budapest | AB4363603 | 46340755-1-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kurucsainé Kelemen Kata forgalmaz is | KistelekCsongrád-Csanád | AB4885994 | 68933883-1-26 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
