Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecsekalja Vadásztársaság, Pécs | GörcsönyBaranya | AB2921139 | 19944362-1-02 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Megyeri István | KosdPest | — | 63239160-1-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Megyeri-Sólyom Eszter forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AB4659106 | 90998317-1-32 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Megyeriné Czakó Nikolett | MohácsBaranya | AB4742547 | 91587099-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Mehmedaj Edison | DebrecenHajdú-Bihar | AB4761740 | 91633592-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Melegh Roland | BarabásSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA2409993 | 78561104-1-35 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Meng Barbara | HévízZala | AB4424308 | 48981901-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mengyi Péter | SirokHeves | AB3325385 | 57846561-1-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Mezei László forgalmaz is | RákóczifalvaJász-Nagykun-Szolnok | AB4482942 | 90242032-1-36 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Mezei-Gáspár Katalin Georgina | MezőkövesdBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4873104 | 91886518-1-25 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mezeiné Kaló Anita | MezőkövesdBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6112145 | 65931851-2-25 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | MezőhegyesBékés | AA3559495 | 15725259-2-04 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőszemere Községi Önkormányzat | MezőszemereHeves | AB3281285 | 15380528-2-10 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata | MezőszentgyörgyFejér | AA3477797 | 15727615-2-07 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőségi Túzok Vadásztársaság | MezőkeresztesBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6050517 | 18759170-1-05 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Mihályi János Józsefné forgalmaz is | Heves | AA0063043 | 47908893-2-30 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Mihók Andrea | TaksonyPest | AB3702418 | 59426183-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Miklós-Nyilas Eszter Julianna | SalgótarjánNógrád | AB4323621 | 43925360-1-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mikó Imre | BecsehelyZala | AB4468272 | 74969830-2-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mikó-Halbauer Erzsébet | PilisvörösvárPest | AB4684159 | 91101543-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mindszent Város Önkormányzata | MindszentCsongrád-Csanád | AA5787894 | 15726762-2-06 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Mirankó Attila | BodajkFejér | AA2760274 | 66738895-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mirkné Ziegler Margit Mária | PilisvörösvárPest | AA0410937 | 60961891-2-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Miskolczi Dávid forgalmaz is | MohácsBaranya | AB0858844 | 66714525-2-22 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| Mizsei-Mester Kata | SzemelyBaranya | AB3213055 | 57362900-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Modla Sándor | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA0140577 | 52350557-2-36 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mojzes Imre | BajaBács-Kiskun | AA8587996 | 56299131-2-23 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Anikó | Budapest | — | 42236540-1-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Erzsébet | TúrkeveJász-Nagykun-Szolnok | AB2633364 | 67710751-2-36 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Fanni | MarcalgergelyiVeszprém | AB3450407 | 58347508-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Ferenc | AlsószenterzsébetZala | AA0103543 | 75248172-2-40 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Molnár Gergely | VizsolyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0490980 | 76694480-2-25 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Illés | SzadaPest | AA0407438 | 49759190-2-33 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Judit forgalmaz is | PellérdBaranya | AB4781573 | 91741699-1-22 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Molnár Laura Réka | SzanyGyőr-Moson-Sopron | AB4395877 | 49290893-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár László István | TiszakécskeBács-Kiskun | AA0104779 | 44043847-2-23 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Molnár Tamás | DunaújvárosFejér | AA6491897 | 60899428-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Tamásné forgalmaz is | EgerHeves | AA2998817 | 67026465-1-30 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Tibor | JánosházaVas | AA1459942 | 77918754-1-38 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár-Jilek Viktória | PiliscsabaPest | AA8847962 | 56491694-1-33 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Molnárné Baráth Gabriella | OzoraTolna | AA0624608 | 62963916-2-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Molnárné Kurunczi Katalin Valéria forgalmaz is | BujákNógrád | AA0338969 | 49142147-2-32 | Ital, víz | 3 | — | NÉBIH |
| Molnárné Kánisz Gabriella forgalmaz is | ÉrdPest | AB2507353 | 57142702-1-33 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Monostorpályi Község Önkormányzata | MonostorpályiHajdú-Bihar | AA5594407 | 15728874-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Morvay Mária forgalmaz is | BalatonfüredVeszprém | — | 54081976-1-39 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Morár Péter | KállóNógrád | AA0065438 | 63775301-2-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mosberger Eszter forgalmaz is | Budapest | AB4243105 | 41920084-1-27 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Mucsi Község Önkormányzata | MucsiTolna | AA3424519 | 15417691-1-17 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mucsi Zoltánné | HódmezővásárhelyCsongrád-Csanád | AB4256806 | 42980098-1-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Murvai Katalin | TiszaföldvárJász-Nagykun-Szolnok | AA0313344 | 64013031-2-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
