Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muskovits Sándor Benőné | Budapest | AA0347745 | 40352909-3-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Musztafa Achmed Oszmán | MezőberényBékés | AA0121543 | 44253699-2-24 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Mytrofanova Daria forgalmaz is | BudaörsPest | AB4568723 | 59771184-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MÁRKUS-MALCAN VIVIANA BEHICE | Budapest | AB3316734 | 57753216-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mácsai Anna forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AB4254017 | 41945063-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Májer Géza | MarcaliSomogy | AA1035155 | 75115601-1-34 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Márczi Ferenc | NagykanizsaZala | AA0205377 | 54672602-2-40 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Márki György | SzegedCsongrád-Csanád | — | 71973968-2-26 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Márkus Tibor | NagykónyiTolna | AA1406641 | 78173262-2-37 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Márkus Zsolt | VárpalotaVeszprém | — | 67749393-2-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mártai Levente Balázs | FótPest | AA5817696 | 67878949-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Márton Enikő | SzécsényNógrád | AB4727292 | 90998740-1-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Márton Krisztina | KápolnásnyékFejér | AB2856877 | 52586671-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mártonné Pálházy Katalin Csilla | ÉrdPest | AA6276359 | 69650691-1-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Mátyus Gabriella | SzokolyaPest | AA8939302 | 53412917-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Máté-Szűcs Andrea | BudaörsPest | AB4234307 | 41880098-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | MezőberényBékés | AA5859412 | 18382828-1-04 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mészáros István Károly | LajosmizseBács-Kiskun | — | 43730937-2-23 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Mészáros László | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AA6491369 | 52243169-2-36 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mészáros Tibor | CsémKomárom-Esztergom | — | 66490443-2-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mészárosné Kánya Anita | TörökszentmiklósJász-Nagykun-Szolnok | AA8638522 | 56519628-1-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Mészárosné Vankó Ildikó | Budapest | AB3506005 | 58668436-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mórucz István | PanyolaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0734824 | 74487769-2-35 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mühl-Pesti Éva Anikó | Budapest | AA6262095 | 69205404-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Alexandra | TápiószelePest | AB3274805 | 57744311-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Attila | SellyeBaranya | AA5579084 | 53606198-2-22 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Attiláné | PilisszentivánPest | AA0489102 | 49956177-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Bence | PásztóNógrád | AA6435019 | 55967798-2-32 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Brigitta | SomberekBaranya | AA3406586 | 68174853-2-22 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Béla | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | — | 52262520-2-36 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Csilla Andrea | AlsópáhokZala | AB4508132 | 90280146-1-40 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Dóra | TabSomogy | AA6091893 | 54856987-1-34 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Eszter | KulcsFejér | AB4491278 | 90260715-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Ferencné | FöldesHajdú-Bihar | AA0125480 | 47417717-2-29 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy György | KapuvárGyőr-Moson-Sopron | AA0070399 | 46652087-2-28 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Gábor | KozármislenyBaranya | AA3489059 | 66915513-1-22 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Henrietta | DebrecenHajdú-Bihar | AA9762790 | 56270842-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Ildikó Mária | KecskemétBács-Kiskun | AB3653345 | 59069201-1-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Jenő | EgerszalókHeves | — | 47852156-2-30 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy József | JászapátiJász-Nagykun-Szolnok | — | 52185074-2-36 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy László forgalmaz is | EgyházaskeszőVeszprém | AA0343819 | 53909587-2-39 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Nagy Mihály Róbert | BugacBács-Kiskun | AA2209115 | 78619953-1-23 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Mónika | GödöllőPest | AB3423362 | 79466789-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Péter János | FelsőszölnökVas | AA0130408 | 62107790-2-38 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Sándor | ZalaapátiZala | AA3489352 | 54561832-1-40 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Sándor | PásztóNógrád | AA0470179 | 49209224-2-32 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Vilmosné | VéméndBaranya | AA0338420 | 43057861 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Zsolt forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA6426345 | 90594652-2-29 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Nagy Árpádné | BalatonalmádiVeszprém | — | 54275384-2-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Nagy Éva Mónika | KisújszállásJász-Nagykun-Szolnok | AB4235027 | 41881738-1-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
