Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcal-Bitvaközi Vadásztársaság Dabrony gyárt is | DabronyVeszprém | AA0075428 | 19901026-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Marcal-Völgye Vadásztársaság gyárt is | DabroncVeszprém | AA2999605 | 18298149-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Marián Judit Eszter gyárt is | Budapest | AB4737697 | 77512846-1-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Markovics Gergő István gyárt is | Budapest | AB4736843 | 91478609-1-42 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Marton András gyárt is | SzentkirályszabadjaVeszprém | AB4722769 | 67398234-1-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Marton Erika gyárt is | JobbágyiNógrád | AB4692114 | 90763720-1-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Marton Imre gyárt is forgalmaz is | FertődGyőr-Moson-Sopron | AA1016288 | 47057423-2-28 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Martonné Nagy Eszter gyárt is | TúrkeveJász-Nagykun-Szolnok | AA2778813 | 52053384-2-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Martók Gábor gyárt is | SzarvasBékés | AA0074720 | 44740283-2-24 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Maródi Istvánné gyárt is | HévízgyörkPest | — | 49749586-2-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Matajsz Georgina gyárt is | EgerHeves | AB3673235 | 59072265-1-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Matusevics Ferenc gyárt is | MélykútBács-Kiskun | — | 58423118-1-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Matuz Tamás gyárt is forgalmaz is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA5804074 | 67148912-2-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Maza János Józsefné gyárt is | HomokszentgyörgySomogy | AA0313704 | 50859438-2-34 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Mazán Szilvia gyárt is forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AB4674327 | 62666884-2-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mecsekalja Vadásztársaság, Pécs gyárt is | GörcsönyBaranya | AB2921139 | 19944362-1-02 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Megyeri István gyárt is | KosdPest | — | 63239160-1-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Megyeri-Sólyom Eszter gyárt is forgalmaz is | KarancslapujtőNógrád | AB4659106 | 90998317-1-32 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Megyeriné Czakó Nikolett gyárt is | MohácsBaranya | AB4742547 | 91587099-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Mehmedaj Edison gyárt is | DebrecenHajdú-Bihar | AB4761740 | 91633592-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Melegh Roland gyárt is | BarabásSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA2409993 | 78561104-1-35 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Meng Barbara gyárt is | HévízZala | AB4424308 | 48981901-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mengyi Péter gyárt is | SirokHeves | AB3325385 | 57846561-1-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Mezei László gyárt is forgalmaz is | RákóczifalvaJász-Nagykun-Szolnok | AB4482942 | 90242032-1-36 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Mezei-Gáspár Katalin Georgina gyárt is | MezőkövesdBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4873104 | 91886518-1-25 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mezeiné Kaló Anita gyárt is | MezőkövesdBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6112145 | 65931851-2-25 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat gyárt is | MezőhegyesBékés | AA3559495 | 15725259-2-04 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőszemere Községi Önkormányzat gyárt is | MezőszemereHeves | AB3281285 | 15380528-2-10 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata gyárt is | MezőszentgyörgyFejér | AA3477797 | 15727615-2-07 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mezőségi Túzok Vadásztársaság gyárt is | MezőkeresztesBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6050517 | 18759170-1-05 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Mihályi János Józsefné gyárt is forgalmaz is | Heves | AA0063043 | 47908893-2-30 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Mihók Andrea gyárt is | TaksonyPest | AB3702418 | 59426183-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Miklós-Nyilas Eszter Julianna gyárt is | SalgótarjánNógrád | AB4323621 | 43925360-1-32 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mikó Imre gyárt is | BecsehelyZala | AB4468272 | 74969830-2-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mikó-Halbauer Erzsébet gyárt is | PilisvörösvárPest | AB4684159 | 91101543-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mindszent Város Önkormányzata gyárt is | MindszentCsongrád-Csanád | AA5787894 | 15726762-2-06 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Mirankó Attila gyárt is | BodajkFejér | AA2760274 | 66738895-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mirkné Ziegler Margit Mária gyárt is | PilisvörösvárPest | AA0410937 | 60961891-2-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Miskolczi Dávid gyárt is forgalmaz is | MohácsBaranya | AB0858844 | 66714525-2-22 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| Mizsei-Mester Kata gyárt is | SzemelyBaranya | AB3213055 | 57362900-1-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Modla Sándor gyárt is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA0140577 | 52350557-2-36 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mojzes Imre gyárt is | BajaBács-Kiskun | AA8587996 | 56299131-2-23 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Anikó gyárt is | Budapest | — | 42236540-1-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Erzsébet gyárt is | TúrkeveJász-Nagykun-Szolnok | AB2633364 | 67710751-2-36 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Fanni gyárt is | MarcalgergelyiVeszprém | AB3450407 | 58347508-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Ferenc gyárt is | AlsószenterzsébetZala | AA0103543 | 75248172-2-40 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Molnár Gergely gyárt is | VizsolyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0490980 | 76694480-2-25 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Illés gyárt is | SzadaPest | AA0407438 | 49759190-2-33 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Molnár Judit gyárt is forgalmaz is | PellérdBaranya | AB4781573 | 91741699-1-22 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Molnár Laura Réka gyárt is | SzanyGyőr-Moson-Sopron | AB4395877 | 49290893-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
