Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimóc Község Önkormányzata | RimócNógrád | AA5668544 | 15451323-2-12 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Rippert Márta | IkrényGyőr-Moson-Sopron | AB2905399 | 66064734-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Ritzelné Orbán Mária | KiskunmajsaBács-Kiskun | AA2901833 | 66346739-2-23 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Román János | BékéscsabaBékés | AA0031677 | 67168556-2-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Román Petra Tekla | Budapest | AB4492415 | 49351424-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Rozgonyi Fruzsina | SalgótarjánNógrád | AB4584338 | 90556926-1-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Rozmán Ramón Tamás forgalmaz is | SárvárVas | AB4578577 | 90753587-2-38 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Rozovits Ljudmila | EnyingFejér | AA6004864 | 62674001-1-27 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Rubint István | HajdúhadházHajdú-Bihar | AB4682731 | 91210799-1-29 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Rudolf Miklós Alfréd | PécsBaranya | AA0290078 | 43599297-1-22 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Rusvai Marcell | SzajolJász-Nagykun-Szolnok | AB3243317 | 90968059-1-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Rábacsécsény Község Önkormányzata | RábacsécsényGyőr-Moson-Sopron | AA5649903 | 15366519-1-08 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Rábamenti Vadásztársaság | RábapordányGyőr-Moson-Sopron | AA0046943 | 19883982-1-08 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Rácz Gergely | DemjénHeves | AA0195713 | 65472279-2-43 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Rácz Gyula | BordányCsongrád-Csanád | AA0132736 | 71893165-2-26 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Rácz Gyöngyi | Budapest | AA6470221 | 68367837-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Rácz Tünde | ÓcsaPest | AB3455367 | 58354016-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Ráncsik Tímea Anna | BalatonlelleSomogy | AA0382069 | 51099589-1-34 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Réthy Soma forgalmaz is | PutnokBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4661963 | 91127406-1-25 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Révész & Kovács Kfc. forgalmaz is | TörtelPest | — | 24480248-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Révész Ildikó Valéria | BudapestPest | AA0131599 | 63134292-1-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Révész Imre | TapolcaVeszprém | — | 54230039-1-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Róthné Májer Melinda | SülysápPest | AB4791686 | 91670227-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Rózner Lajos | KiskunlacházaPest | AA6039918 | 63524284-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Rózsafa Község Önkormányzata | RózsafaBaranya | AA6221168 | 15334895-1-02 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| SAVANYÚSÁG HUNGARY Savanyúságkészítő "kényszertörlés alatt" Egyéni Cég kényszertörlés alatt | Budapest | — | 24479475-2-42 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| SZILÁGYI GYULA Egyéni Cég | Budapest | AA5793655 | 25456123-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sajben Zoltán György | BékéscsabaBékés | AA0067722 | 44511393-2-24 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Samu Alfonz forgalmaz is | HerédHeves | AA0229496 | 64366401-2-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Samu Lászlóné | MarcaliSomogy | AA5725076 | 75163738-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sarecz László | KálmánházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4280409 | 67043549-1-35 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sarutlan Kármelita Nővérek Szerzetesrend | MagyarszékBaranya | AB3299497 | 19030249-2-02 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Schaller József | Tolna | — | 52645420-2-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Scheibelhoffer Orsolya forgalmaz is | Budapest | AB4523500 | 90360970-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Schmieder József | AparhantTolna | AA0189042 | 52645774 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Schneider Ferenc forgalmaz is | SásdBaranya | AA0085867 | 43193389-2-22 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Schneider Péter | VecsésPest | AA6340070 | 69903164-1-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Schultz-Marinka Edit | GödöllőPest | AA0248543 | 60630854-2-36 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Schuyer Erik | SalgótarjánNógrád | — | 49275096-2-32 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Schwartz Szilvia | MórFejér | AB3109734 | 57476333-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sebestyén Ferenc Zsolt | DunaföldvárTolna | AA6076458 | 68931087-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sebestyén Krisztina | PócsmegyerPest | AB4628999 | 90898839-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sebestyén Mónika | MonorierdőPest | — | 66752907-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sebestyén Zsolt | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA0131498 | 62826459-2-28 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sebestyén-Kocsis Regina | Budapest | AA5865778 | 67994627-1-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Sebők István | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6269812 | 67278538-1-25 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sellyei Pagony Vadásztársaság | BogdásaBaranya | AA3351776 | 18333020-2-02 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Seregi Attila József | NagykállóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3158389 | 54369850-1-35 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Seregi Zoltán forgalmaz is | DöbröközTolna | AA8849560 | 53625016-1-37 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Seres László | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0357151 | 51869021-2-35 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
