Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siklósnagyfalu Önkormányzat | SiklósnagyfaluBaranya | AB3253295 | 15334132-1-02 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Sikos Edit Ágnes | TarjánKomárom-Esztergom | AA8662226 | 56544077-1-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sima Tibor | FényeslitkeSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA2537579 | 78574333-1-35 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Simkó Attila | DombrádSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA3306833 | 67344747-2-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Simon Anikó | BonyhádTolna | AA6061520 | 67515099-2-37 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Simon Attiláné | HatvanHeves | AA0213961 | 48066008-2-30 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Simon Dániel forgalmaz is | SümegprágaVeszprém | AB3324867 | 57598134-1-39 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Simon Péter | KörmendVas | AA2005120 | 77978909-1-38 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Simonyi Kristóf Szilárd | Budapest | AA6236805 | 70206258-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sinkovics Béláné | PiliscsévKomárom-Esztergom | AA2797140 | 62538583-2-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sipos Attila forgalmaz is | KenderesJász-Nagykun-Szolnok | AA1473319 | 79669528-1-36 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| Sipos Ferenc | SzázhalombattaPest | — | 77596828-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Sipos Lajos | TiszakécskeBács-Kiskun | AA0378615 | 44131616-1-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Sipos Zsuzsanna | LiptódBaranya | AA8648927 | 53592899-1-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Skerlanitz Zoltán | NagybajcsGyőr-Moson-Sopron | AA6495666 | 57159045-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sohár Brigitta forgalmaz is | PusztaszabolcsFejér | AA0106232 | 46465281-2-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sokhegyi Ervinné | DörgicseVeszprém | AB4360655 | 74736630-1-39 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Somlótája Vadásztársaság | IszkázVeszprém | AA0113397 | 19901033-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Somogyi Péter | HajdúszoboszlóHajdú-Bihar | AB4823255 | 58442933-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Sorné Horváth Katalin | GödöllőPest | AA2467414 | 64910392-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Soós Enikő | BudajenőPest | AA6228075 | 69331882-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Soós Lili | SopronGyőr-Moson-Sopron | AB4742873 | 91591463-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Soós Nikolett Bianka forgalmaz is | HalásztelekPest | AB4546910 | 90628186-1-33 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Soós Tamás | NagykőrösPest | AA5977288 | 68563923-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Spisák Györgyné | HidvégardóBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6496386 | 45090859-2-25 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Stadler Ferenc | HajósBács-Kiskun | AA1655120 | 43893577-2-23 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Stampf Krisztina | ZalakarosZala | AB4310177 | 47954337-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Stefánovics István forgalmaz is | JánoshalmaBács-Kiskun | AA0256351 | 43740448-2-23 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Steimetc Anikó | KecelBács-Kiskun | AB4487071 | 90235885-1-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Stranszki Julianna | BajaBács-Kiskun | — | 43702073 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Stángli Norbert | CsömödérZala | AA6257774 | 68018399-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Surányi László | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AB3154880 | 56306732-1-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Susztrikné Bonta Zsuzsanna Orsolya | SátoraljaújhelyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA1602122 | 71651204-2-25 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabadhídvég Község Önkormányzata | SzabadhídvégFejér | AA3472220 | 15364373-2-07 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Szabados Antal Ferenc | GyömrőPest | AA3436860 | 56058738-2-33 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Bálint | BalatonfüredVeszprém | AA6459206 | 55525716-2-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Csaba | FerencszállásCsongrád-Csanád | AA1762826 | 79223841-2-26 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Csaba | HerendVeszprém | — | 53888701-2-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Enikő | BékéscsabaBékés | AB4727674 | 91525464-1-24 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Ferenc "végelszámolás alatt" Egyéni Cég végelszámolás alatt | GyálPest | — | 24442615-2-13 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Gellért | PécsBaranya | AA0802550 | 58624742-1-22 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó György | BükkszentkeresztBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 76609958-2-25 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Gábor | ZalaszentbalázsZala | AA2755458 | 66460910-2-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Gézáné | TabSomogy | AA3097942 | 65776944-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Ildikó Julianna | RácalmásFejér | AB3412067 | 56348242-1-27 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó István | GerjenTolna | AA0144414 | 61999497-2-37 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó István | HétBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0302005 | 66005645-1-25 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó József | SzigligetVeszprém | AA0628466 | 75579401-1-39 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó József | BékésszentandrásBékés | AA0650775 | 71599287-2-24 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Józsefné | FöldeákCsongrád-Csanád | — | 45663321-1-26 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
