Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Bálint gyárt is | BalatonfüredVeszprém | AA6459206 | 55525716-2-22 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Csaba gyárt is | HerendVeszprém | — | 53888701-2-39 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Csaba gyárt is | FerencszállásCsongrád-Csanád | AA1762826 | 79223841-2-26 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Enikő gyárt is | BékéscsabaBékés | AB4727674 | 91525464-1-24 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Ferenc "végelszámolás alatt" Egyéni Cég gyárt is végelszámolás alatt | GyálPest | — | 24442615-2-13 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Gellért gyárt is | PécsBaranya | AA0802550 | 58624742-1-22 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó György gyárt is | BükkszentkeresztBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 76609958-2-25 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Gábor gyárt is | ZalaszentbalázsZala | AA2755458 | 66460910-2-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Gézáné gyárt is | TabSomogy | AA3097942 | 65776944-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Ildikó Julianna gyárt is | RácalmásFejér | AB3412067 | 56348242-1-27 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó István gyárt is | HétBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0302005 | 66005645-1-25 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó István gyárt is | GerjenTolna | AA0144414 | 61999497-2-37 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó József gyárt is | BékésszentandrásBékés | AA0650775 | 71599287-2-24 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó József gyárt is | SzigligetVeszprém | AA0628466 | 75579401-1-39 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Józsefné gyárt is | FöldeákCsongrád-Csanád | — | 45663321-1-26 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó László gyárt is | HajdúhadházHajdú-Bihar | AA0098029 | 72524079-2-29 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Orsolya Ágnes gyárt is | BedőHajdú-Bihar | AB4279610 | 45705807-1-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Szilvia gyárt is | KeszthelyZala | AA6238975 | 69383061-1-40 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó Tamás gyárt is forgalmaz is | VésztőBékés | AB4469059 | 90051218-2-24 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Szabó Tímea gyárt is | FarkasgyepűVeszprém | AA6180027 | 68936594-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó-Fekete Annamária gyárt is | Budapest | AB3312886 | 57789738-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó-Horváth Zsófia Julianna gyárt is | Budapest | AA6633514 | 56235676-1-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó-Kovács Alexandra gyárt is | SopronGyőr-Moson-Sopron | AB4170429 | 57951665-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szabó-Kun Zsuzsanna Andrea gyárt is | KisújszállásJász-Nagykun-Szolnok | AB3701978 | 59405263-1-36 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szabóné Gyöngy Éva Adrienn gyárt is forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA6278700 | 90133563-2-29 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Szabóné Tóth Lilian Krisztina gyárt is | ÜllőPest | AA2919843 | 73394136-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szadai György gyárt is | TarcalBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0367556 | 45168149-2-25 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szakál Péter gyárt is | KiskunhalasBács-Kiskun | AA6477442 | 66701736-1-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szakály Község Önkormányzata gyárt is | SzakályTolna | AA5731679 | 15414571-2-17 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szakályi Vadásztársaság gyárt is | SzakályTolna | AA3074611 | 18855300-2-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Szalai Krisztián gyárt is | VonyarcvashegyZala | AB3601900 | 55141303-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szalai Péter gyárt is | ZámolyFejér | AA0255439 | 46131856-1-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szalainé Gelencsér Márta gyárt is | TapolcaVeszprém | AA6443636 | 69740448-1-39 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szalczgruber József gyárt is | SzékesfehérvárFejér | AA0149666 | 46372091-2-27 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Szaller Anita gyárt is | Budapest | AA5862056 | 67377170-1-41 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szalma Dorina gyárt is | BajaBács-Kiskun | AB4165399 | 59878401-1-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szalmási Tibor Kálmán gyárt is forgalmaz is | TenkHeves | AA0039181 | 47948215-2-30 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Szamosi Laura gyárt is | SoltvadkertBács-Kiskun | AB4706402 | 91370240-1-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Szamosi Márk gyárt is | BékéscsabaBékés | AB4896783 | 91676027-1-24 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szappanos Gábor gyárt is forgalmaz is | KecskemétBács-Kiskun | AA0046954 | 43707418-2-23 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| Szarka Istvánné gyárt is forgalmaz is | BattonyaBékés | AA6379768 | 55550732-2-24 | Pékáru, cukrászat | 8 | — | NÉBIH |
| Szarvasi Arborétum Vadásztársaság gyárt is | SzarvasBékés | AA3297988 | 19977726-2-04 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Szatmári István Attila gyárt is | JándSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA1820584 | 51879178-1-35 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Szedlák Melinda gyárt is | NagymarosPest | AB3107732 | 54950380-1-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Szedresi Vadásztársaság gyárt is | SzedresTolna | AA5927014 | 18737778-2-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Szegedi István gyárt is | JánoshalmaBács-Kiskun | AA0552619 | 75734318-1-23 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Szegedi Szabolcs gyárt is | DebrecenHajdú-Bihar | AA6454694 | 55930220-1-29 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Szekszárd - Szálkai Vadásztársaság gyárt is | SzekszárdTolna | AA0112138 | 19953559-2-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Szelléné Traupert Szandra Erika gyárt is | GödPest | AA5671773 | 66722625-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Szemerits Gyula gyárt is | HegykőGyőr-Moson-Sopron | AA2719931 | 46675071-1-28 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
