Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Lívia | KartalPest | AB4727416 | 69277887-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Nikoletta forgalmaz is | NagytályaHeves | AB3441441 | 57574170-1-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Szabolcs | HodászSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA1211409 | 73929563-2-35 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Szilvia | EsztergomKomárom-Esztergom | AA6471008 | 66887463-1-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Tiborné | BékéscsabaBékés | AA2752017 | 66435561-2-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth-Máté Mária | TuraPest | — | 67937743-1-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Tóthné Palicska Zsuzsanna | GyöngyösorosziHeves | AA6484844 | 48134714-1-30 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Tóthné Péter Nikoletta | KeszthelyZala | AB3395900 | 58052783-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Tóthné Szakter Erzsébet forgalmaz is | TuraPest | AB3239345 | 58584165-1-33 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Török Gergely | Budapest | AB4637809 | 67848447-2-41 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Török Ilona | SzigetszentmiklósPest | AB3790886 | 71703466-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Török Levente | KávaPest | AA0688956 | 75647997-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Török-Lévai Zsófia Réka | Budapest | AA5852516 | 67351509-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Törőcsik László | AndocsSomogy | AA0454980 | 51130882-3-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Töttő Jenő | SzékesfehérvárFejér | AA6440329 | 68884686-1-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Udvari Község Önkormányzata | UdvariTolna | AB3299824 | 15417646-1-17 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Ulveczki Ferenc | PüspökladányHajdú-Bihar | AA6461737 | 67126871-2-29 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vadas Zsófia | BesnyőFejér | AB3398138 | 56705337-1-27 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Vadgazda Vadásztársaság | BősárkányGyőr-Moson-Sopron | AA3432664 | 18533402-2-08 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Valkó Veronika forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AB3358932 | 57890412-1-24 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Albert | ÉrdPest | AA6382908 | 50360426-1-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Anita | Budapest | AB3765428 | 58194829-1-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Anita | HalásztelekPest | AB3313865 | 57817857-1-33 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Balázsné | TataKomárom-Esztergom | AB3355984 | 57918996-1-31 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Gyuláné | FehérgyarmatSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0228350 | 73842330-1-35 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Varga István | ŐcsényTolna | — | 52923373-1-37 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Varga István forgalmaz is | SimontornyaTolna | AA6006428 | 52656413-2-17 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Varga István Antalné | SopronGyőr-Moson-Sopron | AA6306757 | 66916370-1-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varga László | MocsaKomárom-Esztergom | AB4711576 | 91421982-1-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Tamás | Tolna | AA6478195 | 64506786-2-37 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Viktor András | KondorosBékés | AA1178164 | 71492898-1-24 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Varga Zoltánné | ZalakomárZala | AA0252403 | 54509719-1-40 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Vargáné Bata Csilla | OroszlányKomárom-Esztergom | AA6628170 | 66816809-1-31 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Varjasi József | HartaBács-Kiskun | AA5501708 | 65943852-2-23 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Varjúhegy Vadásztársaság | NagykeresztúrNógrád | AB2920790 | 18753260-2-12 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Varró Katalin Ilona | KókaPest | AA6223744 | 52534698-1-33 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Varsányiné Kremmer Brigitta | AdonyFejér | AB4854866 | 92011270-1-27 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vasas Sándor József | KomáromKomárom-Esztergom | AA0005443 | 48561747-2-31 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vass Erika Éva | KozármislenyBaranya | AB4702969 | 66917539-2-22 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vass Ernő forgalmaz is | NoszlopVeszprém | AA2502043 | 54087886-2-39 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| Vassné Schöller Krisztina | HottóZala | AA6499064 | 66634423-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vastag Tibor | KővágótöttösBaranya | AA6482730 | 43102741-1-22 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Vaszilev-Zahariev Gábor Pál | PécsBaranya | AA0427744 | 43240962-1-22 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Vecseyné Fazekas Zsuzsanna | HerendVeszprém | AA6440240 | 55897523-1-39 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Veisz Péter | Budapest | AA3526488 | 66317719-1-41 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Vendel János Antal | LátránySomogy | AA0045852 | 50901504-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Vendel Jánosné | BalatonlelleSomogy | — | 50950333-1-34 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Veressné Varga Edit | GyálPest | AA6127488 | 68494577-2-33 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Vicsiné Princz Erika | PomázPest | AB3325813 | 57854276-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Vidákné Kovács Melinda | Budapest | AB4459328 | 90087778-2-33 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
