Forgalmazók
Találatok: 40 896| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-es KÖZÉRT Kereskedelmi Kft. gyárt is | BaracskaFejér | AA2655750 | 14695159-2-07 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| A Placc a kamra java Kereskedelmi Kft. gyárt is | DunakesziPest | AA8898733 | 23862261-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| A-Z-ig Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | BudapestPest | — | 23007297-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| A.S.T. Kereskedő Kft. gyárt is | KistelekCsongrád-Csanád | AA2986094 | 24852595-2-06 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ABANDER Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. gyárt is | VecsésPest | AA2647076 | 12207510-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| ABI PÉK Kft. gyárt is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AA6307589 | 26514132-2-08 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ADEA FRISS PÉKSÉG Kft. gyárt is | VácszentlászlóPest | AA6287418 | 26654867-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ADRI-LENI Kft. gyárt is | ÚjkígyósBékés | AA5699447 | 24352411-2-04 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ADRIA-DX Ipari és Kereskedelmi Kft. gyárt is | MezőszilasFejér | AA0215390 | 13824280-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| AGRIA VINO 2010 Bortermelő és Kereskedelmi Kft. gyárt is | EgerHeves | AA0041094 | 22723084-2-10 | Ital, víz | 3 | — | NÉBIH |
| AGUSHAJ Kft. gyárt is | SzékesfehérvárFejér | AB3681627 | 27877717-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| AIDA-Pékség Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | NagykállóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0369457 | 23962024-2-15 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| AK Enterprise Kft. gyárt is | BoconádHeves | AA5684991 | 24941815-2-10 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| ALANEX Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0215334 | 12482683-2-43 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| ALBI BLUE Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | TataKomárom-Esztergom | — | 26136048-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ALBI-B Pékség Kft. gyárt is | BalmazújvárosHajdú-Bihar | AA2706117 | 24158949-2-09 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ALBONIT & Q Kft. gyárt is | SiklósBaranya | AA6451590 | 26398031-2-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ALFÖLDI TÉSZTAGYÁRTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | ÖrményesJász-Nagykun-Szolnok | AA0467120 | 11275518-2-16 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| ALUSH BAKERY Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | Budapest | — | 25093609-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| AMAR & AMINA Kft. gyárt is | SülysápPest | AB3406060 | 27031276-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| AMBROSIA DEUS "felszámolás alatt" Kft. gyárt is felszámolás alatt | HortHeves | — | 25112421-2-10 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| AMÉTA Kereskedelmi és Ipari Bt. gyárt is | GyulaBékés | — | 20816175 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ANDRIOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | BajaBács-Kiskun | AA3519020 | 13858164-2-03 | Méz | 2 | — | NÉBIH |
| ANDRIS FRISS PÉKSÉG Kft. gyárt is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB2484548 | 27987407-2-15 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| API-GAR Kiskereskedelmi Start Szociális "végelszámolás alatt" Szövetkezet. gyárt is végelszámolás alatt | TiszafüredJász-Nagykun-Szolnok | AA5569072 | 25148929-2-16 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| APRIT-HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4622410 | 32757646-2-15 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| AQUA Royal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gyárt is | DebrecenHajdú-Bihar | AA3452138 | 14198975-2-09 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| ARANY KÓCSAG Divatárú Kiskereskedelmi Bt. gyárt is | AlsónémediPest | AB4194975 | 20586483-1-13 | Malomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| ARANYKOVÁSZ Termelő és Értékesítő Kft. gyárt is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AB3597599 | 27787025-2-13 | Malomipar, tészta | 3 | — | NÉBIH |
| ARBANA Pékség Kft. gyárt is | LőrinciHeves | AB3358875 | 25388022-2-10 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ARBORIO Kft. gyárt is | ÚjlétaHajdú-Bihar | AB3654953 | 26738231-2-09 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| ARSIDIKA Kft. gyárt is | PüspökladányHajdú-Bihar | AA0515483 | 24113735-2-09 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| ARTBOS Szolgáltató Kft. gyárt is | BudajenőPest | AA3571792 | 22683658-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| ARTEPAN Kft. gyárt is | SalgótarjánNógrád | AA3301748 | 23076983-2-42 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| ARTIFEX J+J Kft. gyárt is | SzécsényNógrád | AB3693754 | 12588332-2-11 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| ARÉNA FRISS Kft. gyárt is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA6312686 | 26145541-2-16 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| AURÓRA PÉKSÉG Kft. gyárt is | HortHeves | AB3403753 | 25194157-2-10 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| AZA-KER Kft. gyárt is | PilisvörösvárPest | AA0084024 | 14189829-2-13 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Abaúj-Pék Sütőipari Kft. gyárt is | VilmányBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2661689 | 14928617-2-05 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Adrijona Sütőipari és Kereskedelmi "kényszertörlés alatt" Kft. gyárt is kényszertörlés alatt | PétfürdőVeszprém | — | 24649915-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Agrárbónusz Kft. gyárt is | HortobágyHajdú-Bihar | AA0182494 | 12434453-2-09 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| Al Dente-Ker Kft. gyárt is | TatabányaKomárom-Esztergom | AA5766295 | 25715419-2-11 | Malomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| Alaplé Gyártó Kft. gyárt is | Budapest | AB4812893 | 32976142-2-41 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Albanit Impex Kft. gyárt is | TökölPest | AA6396420 | 27070714-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Alberti Farm "végelszámolás alatt" Kft. gyárt is végelszámolás alatt | ÓcsaPest | — | 13555407-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Alexa Sütöde Kft. gyárt is | Budapest | AA6374909 | 25585243-2-43 | Készétel, hidegkonyha | 2 | — | NÉBIH |
| Alienum Kft. gyárt is | DánszentmiklósPest | AA5549171 | 23940598-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Amar19 Pékség Kft. gyárt is | CsongrádCsongrád-Csanád | AB3637404 | 27455582-2-06 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Ambrus Zöldség Tartosító és Kereskedelmi Kft. gyárt is | CsányHeves | AB2549472 | 29186619-2-10 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Andi Friss Pékség Kft. gyárt is | MályiBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4698761 | 32880966-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
