Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiskanál Bistro Kft. | GyömrőPest | AB3299150 | 27439681-2-13 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Kiss-Virág Desszert Kft. | VámospércsHajdú-Bihar | AA2783392 | 24851037-2-09 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Krisztián Gastro Kft. | Budapest | AA6222912 | 26526061-2-43 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Kútház Gasztronómia Kft. | GödöllőPest | AA6430654 | 14781184-2-13 | Pékáru, cukrászatTea, kávé, gyógynövény | 2 | — | NÉBIH |
| LASA Agrokultúra Kft. | TörökszentmiklósJász-Nagykun-Szolnok | AA0129956 | 11271112-2-16 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| LENDRIT Kft. forgalmaz is | KadarkútBaranya | AA8880497 | 28773441-2-14 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| LESTYÁN ÉS TÁRSA Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA3307957 | 11488033-2-14 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Ladi Friss Pék Kft. | BesenyőtelekHeves | AB3613644 | 27832699-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Lila Bringa Kft. | Budapest | AA6125802 | 14783090-2-42 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Lácza-Ker Kft. forgalmaz is | ÓnodBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2805881 | 11683946-2-15 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| M PROFOOD Élelmiszeripari,Szaktanácsadó és Kereskedelmi Zártkörű Rt. forgalmaz is | PécsBaranya | AA0066608 | 11540500-2-41 | Fűszer, ételízesítő | 3 | — | NÉBIH |
| MFM Food Kft. | SopronGyőr-Moson-Sopron | AA8625270 | 27899360-2-08 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| MM-CATERING Vendéglátóipari Kft. | PécsBaranya | AA0298638 | 13539874-2-02 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| MOKKAGASTRO Kft. | DebrecenHajdú-Bihar | AA2659709 | 22670742-2-09 | Készétel, hidegkonyhaTea, kávé, gyógynövény | 2 | — | NÉBIH |
| MUFFANCS PÉKSÉG Kft. | MezőkovácsházaBékés | AA5716302 | 25412288-2-04 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Meal Hungary Kereskedelmi és Szolgáltatófelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | Budapest | — | 23486533-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Mogyorósi Sütemény Kft. forgalmaz is | MogyorósbányaKomárom-Esztergom | AA0496942 | 24087845-2-11 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| N és N Sváb Sütőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | EsztergomKomárom-Esztergom | AA0060073 | 10614893-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| NATUR PRESS TEAM Kft. | KisigmándKomárom-Esztergom | AA0259376 | 23142305-2-11 | Olaj, zsiradékÉtrend-kiegészítő, speciális | 2 | — | NÉBIH |
| NEK-TÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | FoktőBács-Kiskun | AA3003400 | 11280347-2-03 | Ital, vízMéz | 2 | — | NÉBIH |
| NEW ALMIRI Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BicskeFejér | AA2802888 | 23376513-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| NEZIRI Pékség Kft. | KecskemétBács-Kiskun | AB4811421 | 32911002-2-03 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Naturicum Gyümölcsmester Termelő Kft. | VámosmikolaPest | AA5590807 | 13014553-2-13 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Niti-Fina Pékség Kft. forgalmaz is | LetenyeZala | AA0522694 | 23371587-2-20 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| OBERT-Veszprém Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | KaposvárSomogy | — | 13968397-2-14 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| Optimum Production Kft. | KecskemétBács-Kiskun | AA5871438 | 25497072-2-13 | Készétel, hidegkonyhaMalomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| Orex Pékség Kft. forgalmaz is | KótajSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4704589 | 32891643-2-09 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Orfűi Vizimalom Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | OrfűBaranya | AA0212050 | 20072241-2-02 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| PALLAG SPÁJZ Kft. | DebrecenHajdú-Bihar | AA6004976 | 24860475-2-09 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| PELSO PÉKSÉG Kft. forgalmaz is | SiófokSomogy | AA6013279 | 26220198-2-14 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| PEREC-KER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság | Budapest | AA0535890 | 24328070-2-43 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| PEZ Production Europe Kft. | JánossomorjaGyőr-Moson-Sopron | AA0052928 | 12654149-4-08 | Édesség, cukorÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| PLATÁN KÁVÉHÁZ Vendéglátóipari Kft. forgalmaz is | TataKomárom-Esztergom | AA6016395 | 14463259-2-11 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| PONACCO Hungária Édesipari és Kereskedelmi Kft. | SzihalomHeves | AA2762254 | 11169970-2-10 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| PROGEL Kft. | KaposvárSomogy | AA2697240 | 23883019-2-14 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Pane Magyar Sütőipari Kft. | GödPest | AA6123024 | 24898140-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| PaprikaMolnár ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. forgalmaz is | RöszkeCsongrád-Csanád | AA0159263 | 13238092-2-06 | Fűszer, ételízesítőOlaj, zsiradék | 3 | — | NÉBIH |
| Prospero Food "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | AlgyőCsongrád-Csanád | AA0483409 | 14973569-2-06 | Fűszer, ételízesítőTea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Rábaszentmihály Ízei Gyártó és Értékesítő Start Szociális "kényszertörlés alatt" Szövetkezet. kényszertörlés alatt | RábaszentmihályGyőr-Moson-Sopron | AA5673854 | 25373200-2-08 | Malomipar, tésztaZöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| SCHUKKERT-VÍZ Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. | HartaBács-Kiskun | AA0169477 | 11799993-2-03 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| SIGÉR KLÁN Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TéglásHajdú-Bihar | AA0130352 | 11887951-2-09 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| SOÓS PÉK-GÉP Élelmiszeripari, Gépipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | ErcsiFejér | AA2663782 | 11907028-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| STROM Zöldségtermelő- Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA0102913 | 12245624-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| SZABiO-PLUSZ Kereskedelmi Kft. | BátyaBács-Kiskun | AA0216436 | 23349863-2-03 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| SZAVA Termelő és Kereskedő Bt. forgalmaz is | MohácsBaranya | AA0172022 | 20026226-2-02 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| SZILAS AROMA Csomagolástechnikai és Kereskedelmi Kft. | KerepesPest | AA2665290 | 10673047-2-13 | Fűszer, ételízesítőSnack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| SZŐLŐSI SÜTŐIPARI és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KunhegyesJász-Nagykun-Szolnok | AA0049025 | 12450598-2-16 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Saláta Express Food Kft. | Budapest | — | 23404072-2-42 | Készétel, hidegkonyha | 2 | — | NÉBIH |
| Sissy Image Termelői, Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagykanizsaZala | AA0492476 | 22624631-2-20 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Smart Cosmetics Manufaktúra Kft. | BudapestPest | AB3776745 | 27193815-2-42 | Olaj, zsiradékÉdesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
