Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth István Józsefné | SzakmárBács-Kiskun | AA2158905 | 79394615-2-23 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Krisztián | BorsodivánkaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0042354 | 57660167-2-30 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Mihály | TörtelPest | AA1713327 | 77606659-1-33 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Tóth Zoltán | GesztelyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA3136665 | 59589259-2-25 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Tőzsér Imre Zsolt | KerekegyházaBács-Kiskun | AA0545150 | 75734947-2-23 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Udvardyné Gáll Irén | KiskunfélegyházaBács-Kiskun | AA1419892 | 79559876-1-23 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Urbán Lajos Mihály | KerekegyházaBács-Kiskun | — | 75809052-1-23 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Urbán Norbert Pál | AcsaPest | AA1987544 | 73565725-2-33 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Vadászi Zoltánné | SzabadszállásBács-Kiskun | AA2403975 | 75852263-2-23 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Vakály Gergő | ApagySzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0939281 | 72064238-1-35 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Vanília Cukrász Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA2746931 | 13314107-2-41 | Készétel, hidegkonyha | 6 | — | NÉBIH |
| Varga Sándor | SzentgálVeszprém | AA1848034 | 72274231-2-41 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Venter Gábor | GyörkönyTolna | AA5684609 | 53196943-2-37 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Veres Árpád István | LovasberényFejér | AB3744627 | 59592464-1-27 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Veress Szilárd János | DomaszékCsongrád-Csanád | AA5795152 | 67307751-2-26 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| VÁNDORMÉHÉSZ Kft. | KalocsaBács-Kiskun | AB4441699 | 32302291-2-03 | Ital, vízMézÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Véménd Község Önkormányzata | VéméndBaranya | AA5680199 | 15330767-2-02 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Zatykó Mihály | SükösdBács-Kiskun | AA0548962 | 71387880-2-23 | Tojásengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Zuppán Zoltán forgalmaz is | MezőtúrJász-Nagykun-Szolnok | AA0057473 | 52088520-2-36 | Hús, baromfi, vadengedélyköteles | 2 | — | NÉBIH |
| Árvai Krisztina | NagykátaPest | AB4352702 | 47435988-1-33 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Édesváltás Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AB4274435 | 32267334-2-14 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Ördöghné Lőrincz Anita | RöszkeCsongrád-Csanád | AA3097627 | 51377913-1-26 | Tej, tejtermékengedélyköteles | 1 | — | NÉBIH |
| Horváth Gabriella Anita | BarcsSomogy | AB4825437 | 91883993-2-34 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Vízhányó István forgalmaz is | JászkarajenőBács-Kiskun | AA0335573 | 44108908-2-23 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Ambrózi Lászlóné | AlbertirsaPest | AA0173843 | 73240446-1-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bakonyiné Novák Adrienn | NagykanizsaZala | AA5912029 | 67013559-1-40 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bakos Sándor | MaklárHeves | AB4291669 | 46116808-2-30 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Bakosné Ocskai Erzsébet forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3329907 | 73887434-1-35 | Ital, víz | 4 | — | NÉBIH |
| Ballagó Attila | JászárokszállásJász-Nagykun-Szolnok | AA0285702 | 52312869-2-36 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Balog Antalné | ForráskútCsongrád-Csanád | AB3242204 | 57628080 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Balog Áron | AdácsHeves | AB3548360 | 58715143-1-30 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Balázs Mihály | PocsajHajdú-Bihar | — | 77428954 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| Balázs Orsolya Andrea | MisefaZala | AA6290984 | 69750708-1-40 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Baranyai István forgalmaz is | NagykanizsaZala | AA2751814 | 66857916-2-40 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Baranyai Zoltánné | JánossomorjaGyőr-Moson-Sopron | AA0026660 | 64143987-2-28 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Batta Melitta Ilona | Budapest | AB2924244 | 56498646-1-43 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Bencze Nikolett | Budapest | AB4279913 | 59564892-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Biró Mercédesz | Budapest | AA6262501 | 69552191-1-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Boda Zoltán | BogyiszlóTolna | AA2805724 | 52751525-2-37 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Bodorné Kovács Marianna | SzabadbattyánFejér | AA0123680 | 60359719-2-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bora Zoltán forgalmaz is | LétavértesHajdú-Bihar | AA2729033 | 66088145-2-29 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Borsos Csaba forgalmaz is | MedgyesegyházaBékés | AA0005061 | 60178011-1-24 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Borók Balázs | SzékesfehérvárFejér | AA0032465 | 60315128-1-27 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Bozó Gábor | TömörkényCsongrád-Csanád | AA6390356 | 68924713-1-26 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Budinszky Béla Ernő | DunaharasztiPest | AA6377036 | 55475752-1-33 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Buják Község Önkormányzata forgalmaz is | BujákNógrád | AA5764406 | 15450841-2-12 | Zöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
| Bányai Krisztina | JánoshalmaBács-Kiskun | AA9416910 | 90891306-1-23 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Bátaszéki Vadásztársaság | BátaszékTolna | AA0236034 | 18855238-1-17 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság | SzokolyaPest | AA3332023 | 19833781-2-13 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Börzsönyi Hubertus Vadásztársaság | PerőcsényPest | AB2919091 | 18871407-2-13 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
