Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODDS Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzázhalombattaPest | AA5875173 | 14360338-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ODESSZA Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA0280022 | 11800213-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ODH Pham Tran Famigroup Kft. forgalmaz is | HódmezővásárhelyCsongrád-Csanád | AB4799257 | 32919385-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| ODP Vital Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA0194970 | 12936106-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OFIN Trade Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | AbasárBékés | AA5704916 | 12847109-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OIL MARCALI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MarcaliSomogy | AB3360373 | 13627818-2-14 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OIL-TRADE Benzin- és olajkereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság forgalmaz is | DunavarsányPest | AB4658734 | 10471292-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKILO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MezőberényBékés | AB3762009 | 24374576-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKIM Fit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4659375 | 26123596-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKTAGOND Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BudapestPest | AA3453612 | 20164540-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKTO-LINE Kereskedelmi, Vállalkozási és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AbonyPest | AA2685708 | 13479983-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OKTOGON PÉKSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0191078 | 23360594-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OKTOGON-MOLNÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA8880453 | 13765259-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OL-GA Kft. forgalmaz is | FüzesabonyHeves | AB3785475 | 27562176-2-10 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OL-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PásztóNógrád | AB3226880 | 27183074-2-12 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLASZ ÍZEK Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | — | 11173045-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLAZ LOGIC Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | AbonyPest | — | 27758933-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLCSI-OLAN 2016 Bt. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AA5946576 | 25540510-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLCSVAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | OlcsvaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA6435064 | 23570487-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLCSÓ PONT Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4189698 | 23867235-1-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLCSÓ TERMÉKEK "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | AbonyPest | — | 14967980-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLCSÓ-KÖZÉRT "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 22707372-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLD CONTINENTAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4822298 | 27748374-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLD SMOKEY BBQ BAR "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | VecsésPest | — | 26522036-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLD WIND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3278719 | 23808005-2-15 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OLD-G Kft. forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | AB3096852 | 14533857-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLDREX Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AA2796947 | 22640855-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLEUM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KecskemétBács-Kiskun | AA0153638 | 10465383-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLGA-MARI Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 14712890-1-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLGI ÜZLETLÁNC Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BanaKomárom-Esztergom | — | 14153118-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLI-BEN-CAR Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | MezőberényBékés | AB4329784 | 26626460-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLI-TRANS HUNGARY "felszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 26354529-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLI-ZÉ Bt. forgalmaz is | EncsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0535283 | 24358871-2-05 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| OLIGÓ 2000 Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0160434 | 10864672-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLIM CENTRAL Kereskedelmi és Zártkörűen Működő Részvénytásaság "felszámolás alatt" Szolgáltató forgalmaz is | Budapest | — | 23311105-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLINOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA0153155 | 12437566-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLIO Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA6085706 | 13948605-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLIVA AGORA HUNGARY Kft. forgalmaz is | PilisszántóPest | AB4779895 | 32960941-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLIVELLO Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA2836874 | 23373383-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLSEN Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. forgalmaz is | Budapest | — | 28533496-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLSO-Hungary Kereskedelmi-,Kutató-, Szolgáltató Bt. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4643604 | 21483211-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLZENHOLZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TörökbálintPest | AA0540559 | 22764270-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OLÁH-HÚS 2000 Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA0016704 | 12510506-2-09 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| OLÍVGEZE Kft. forgalmaz is | IzsákBács-Kiskun | AB4464931 | 32496956-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OM SAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5885174 | 25029358-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMA PLANT Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4690651 | 32861031-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMEGA Élelmiszer Vegyeskereskedés Bt. forgalmaz is | Budapest | AA0492443 | 29117095-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMEGA-TREND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudaörsPest | AA6636483 | 12944402-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMG Élelmiszer Előállító Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | OroszlányKomárom-Esztergom | — | 22624693 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| OMIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4189799 | 13433314-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
