Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fine-Seed Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | ZalaapátiZala | AA0376668 | 27667862-2-20 | Malomipar, tésztaSnack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Frejó 2014 Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3290835 | 24825261-1-13 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| Friss CIPÓ Plusz Kft. | TuraPest | AA0201801 | 23576263-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fruits Vital Food Kft. | MagyarhertelendBaranya | AB3824626 | 32096460-1-02 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Frutta et Vita Kft. | GyőrasszonyfaGyőr-Moson-Sopron | AA3322505 | 23341133-2-43 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| FÜGE BOLT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA5808236 | 13955096-2-41 | Pékáru, cukrászatTea, kávé, gyógynövény | 2 | — | NÉBIH |
| Füredi Menza Vendéglátó és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | EgyekHajdú-Bihar | AA2762872 | 23766323-2-16 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Fővárosi Vízművek Zrt. | Budapest | AA2677057 | 10898824-2-44 | Ital, vízSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Fűszerparadicsom "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | HalásztelekPest | — | 24168931-2-43 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| GELATO ITALIANO Logisztikai Kft. forgalmaz is | KörnyeKomárom-Esztergom | AA0120339 | 13238030-2-11 | Készétel, hidegkonyhaZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| GIOVI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | FülöpszállásBács-Kiskun | AA5532386 | 24353838-2-03 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| GIRÁN PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is végelszámolás alatt | Budapest | — | 13053826-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| GLOBAL-EXPORT GROUP Kft. | TiszaföldvárJász-Nagykun-Szolnok | AB4579949 | 26272456-2-16 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| GOLDEN RAISINS Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | Budapest | — | 24098900-2-43 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| GRANUVIT "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | FülöpszállásBács-Kiskun | — | 24654892-2-03 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| GRINGOS AMIGOS - MEXICAN FOOD FACTORY Kft. | Budapest | AA2706229 | 24122496-2-43 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GUBINCZKI Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KurdTolna | AA0067182 | 11292087-2-17 | Snack, egyébÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Galla és Társa Kereskedőház Zrt. forgalmaz is | MakóCsongrád-Csanád | AA5689817 | 25530126-2-06 | Édesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| Galvanize Nutrition Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6179496 | 25938249-2-42 | Étrend-kiegészítő, speciális | 2 | — | NÉBIH |
| Givaudan Hungary Kft. | MakóCsongrád-Csanád | AA0227427 | 14709836-2-06 | Fűszer, ételízesítőSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Gl Ayurmed Kft. | VácPest | — | 14319882-2-13 | Snack, egyébÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gold Bambino Kft. forgalmaz is | KerekegyházaBács-Kiskun | AB2910351 | 14581764-2-03 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| Golden Crust Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AB4677601 | 32788778-2-42 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 4 | — | NÉBIH |
| Golden Stable Feuer "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | PátyNógrád | AB3766777 | 32087730-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Goodwill Pharma Orvos-, és Gyógyszertudományi Nyrt. | SzegedCsongrád-Csanád | AB3719977 | 32016774-2-06 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Grandia Sweets Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3701103 | 32066243-2-08 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Győri Keksz Kft. | SzékesfehérvárFejér | AA0110754 | 10533563-2-07 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| HARMÓNIA-FAMILY Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KálmánházaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2806703 | 14956784-2-15 | Malomipar, tészta | 2 | — | NÉBIH |
| HAVI FRISS PÉKSÉG Kft. forgalmaz is | Budapest | AB2562815 | 29170236-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| HEINEKEN HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK Zrt. forgalmaz is | Budapest | AA2654513 | 11120281-2-08 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| HEL PÉKSÉG Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | LábatlanKomárom-Esztergom | AA2676382 | 13965459-2-13 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| HERBAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA2667911 | 12849716-2-15 | Ital, víz | 5 | — | NÉBIH |
| HOLNA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA3297832 | 13239309-2-42 | Zöldség, gyümölcs | 4 | — | NÉBIH |
| HORVÁTH PÉKSÉG Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | FertőszentmiklósGyőr-Moson-Sopron | AA0111979 | 11613675-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| HOUSE SALAD HUNGARY Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. | Budapest | AA0131016 | 12951398-2-13 | Ital, vízSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Hadászi Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA2765189 | 14696923-2-09 | Malomipar, tésztaSnack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Hetényi Pékség Kereskedelmi Kft. | KecskemétBács-Kiskun | AB3460071 | 27773493-2-03 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Hollósy Művek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | BudaörsPest | AA5923997 | 14973332-2-13 | Snack, egyébÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Hunor Hungarian Biofactory Kft. | KarcagJász-Nagykun-Szolnok | AA0522199 | 23180842-1-16 | Olaj, zsiradékÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Hársfa Áruház Kft. forgalmaz is | GerendásBékés | AA0186241 | 14492523-2-04 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Hékás-Békás Pékség Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6425311 | 24832432-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| ICE CUBE Logistics Zrt. forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | AB4429257 | 32509395-2-13 | Snack, egyéb | 3 | — | NÉBIH |
| IMCO CONSULTING Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AA2777980 | 11977090-2-04 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| INMENSO Kft. | KecskemétBács-Kiskun | AA5957703 | 13653048-2-03 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| IRSA Office Kft. forgalmaz is | AlbertirsaPest | AA2661241 | 11933186-2-41 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| Ibis & Agon Kft. forgalmaz is | BudakesziPest | AB3139591 | 27184329-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Illat és Füst Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | Budapest | — | 13356002-2-41 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Infinisweet Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3223506 | 29219214-2-13 | Édesség, cukor | 2 | — | NÉBIH |
| JD Desszert Cukrászati Kft. | NagykanizsaZala | AB3546111 | 27821840-2-20 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| JU YOUNG Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3453139 | 13332471-2-41 | Zöldség, gyümölcs | 3 | — | NÉBIH |
