Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joani Pékség Kft. forgalmaz is | EgerHeves | AA6436212 | 27046995-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Juice Products Zrt. | KiskőrösBács-Kiskun | AA3316654 | 25101689-2-03 | Ital, vízÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| JÉGVIRÁG Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KazincbarcikaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0102160 | 13164751-2-05 | Édesség, cukor | 4 | — | NÉBIH |
| K-FRUCHT Magyarország Kft. forgalmaz is | Budapest | AB2534296 | 27943160-2-42 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| KAPOSMÉRŐI KENYÉRGYÁR és CUKRÁSZÜZEM Kft. | KaposvárSomogy | AA0149824 | 13468488-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| KERIDÓ Kereskedelmi Kft. | BalassagyarmatNógrád | AA2647278 | 14442078-2-12 | Pékáru, cukrászatÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| KRIZ-KER. Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | AA0332435 | 24572420-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Kekszbirodalom Kft. | KecskemétBács-Kiskun | AB4492741 | 32594119-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kenyeres BAZSO "kényszertörlés alatt" Bt. kényszertörlés alatt | ÉrdPest | — | 25507504-1-07 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kereki Pék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KerekegyházaBács-Kiskun | AA2701404 | 23199039-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Keresztes Vanessza Torta Dekoratőr Kft. forgalmaz is | PilisvörösvárPest | AB3682033 | 32037278-1-13 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kerry Hungária Élelmiszeripari Termelő és Kereskedelmi Kft. | TörökbálintPest | AA2663030 | 10305533-2-41 | Fűszer, ételízesítőSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Keszi-Kovács Pékség "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | DunakesziPest | AA2683548 | 11799395-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kis Kézműves Vendéglátóipari Kft. | GyulaBékés | AA2684684 | 11051756-2-04 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Kiscipó Kft. forgalmaz is | PüspökladányHajdú-Bihar | AA2796789 | 14206591-2-09 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Kiss László és Társa Söripari és Kereskedelmi Bt. | DombóvárTolna | AA2656706 | 26442910-2-17 | Ital, vízSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Ko-Duett Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BodrogkeresztúrBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2677316 | 13257886-2-05 | Fűszer, ételízesítőSnack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| Koffler és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Budapest | AA6292773 | 20751502-1-42 | Készétel, hidegkonyhaSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Kolibri Nutra "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | SopronGyőr-Moson-Sopron | AB3766834 | 28758118-2-08 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Kolozsvár Pékség Kft. | Budapest | — | 24774615-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kolping Nagyváthy János Technikum,Szakképző Iskola és Kollégium Szki. | CsurgóSomogy | AA5518436 | 18509621-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Kop-Ka Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. forgalmaz is | BátaszékTolna | AA2746975 | 14017944-2-17 | Pékáru, cukrászat | 54 | — | NÉBIH |
| Kovászvirág Kft. forgalmaz is | SzékesfehérvárFejér | AB4438369 | 32506457-2-07 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Kovászálom Kézműves Pékség Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB4389061 | 32428735-2-02 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Kumbatmo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BiatorbágyBudapest | AA5711161 | 25354571-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| KÍGYÓS FRUIT Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. | Budapest | AA0255226 | 14461257-2-41 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Königin-Trade Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AA8899015 | 24262303-2-04 | Méz | 3 | — | NÉBIH |
| KŐRÖS-R-GÉPÉSZ Kft. forgalmaz is | KalocsaBács-Kiskun | AA5774687 | 11423618-2-03 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| L + A FRUIT Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA3002869 | 23590746-2-06 | Snack, egyéb | 5 | — | NÉBIH |
| LA-CUKI Kft. | LajoskomáromFejér | AA3571848 | 14137248-2-07 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| LACI PÉKSÉG Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6434153 | 27311190-2-13 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| LANTOS Termelő és Kereskedelmi Kft. | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AA0140779 | 12518229-2-16 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| LASKÓ Sütőipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | FüzesabonyHeves | AA0510174 | 10469253-2-10 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| LEJLA Pékárú Termelő és Kereskedő Bt. forgalmaz is | HajdúhadházHajdú-Bihar | AA2663423 | 22895440-2-09 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| LIBOJANA Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | Budapest | — | 24322366-2-13 | Snack, egyébZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| LY HENG Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 22793063-2-42 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Lantmannen Unibake Magyarország Sütőipari Zrt. | Budapest | AA2651172 | 22714103-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Lilipop Caffe Kft. | NagykovácsiPest | AB2506734 | 24382755-2-13 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Ludányi Sütöde Pékipari Kft. forgalmaz is | OrosházaBékés | AB3439336 | 27756089-2-04 | Pékáru, cukrászat | 6 | — | NÉBIH |
| Lumi Baker Kft. forgalmaz is | Budapest | AA3478473 | 23962770-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| LÉT-REFORM ORIGINAL Hagyományörző-, Reform- és Biosütöde Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2666336 | 14937299-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Lébényi Pék Sütőipari Kft. forgalmaz is | LébényGyőr-Moson-Sopron | AA5738687 | 24924449-2-08 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| MADARÁSZ TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA2795700 | 23330793-2-13 | Snack, egyébZöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| MADETT Bt. | MártélyCsongrád-Csanád | AA6383167 | 25974540-2-06 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MAGIC ELIXIR Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BarcsSomogy | AA0500971 | 13812571-2-14 | Tea, kávé, gyógynövényÉtrend-kiegészítő, speciális | 2 | — | NÉBIH |
| MAGYAR GOMBA KERTÉSZ Kft. | BudapestHeves | AA2762445 | 14953925-2-10 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| MAGYAR PISZKE PAPÍR Ipari és Kereskedelmi Kft. | LábatlanKomárom-Esztergom | AA5862955 | 11190961-2-11 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| MALKEINU Hagyományos Pékség Kft. | DebrecenHajdú-Bihar | AB2585304 | 25711264-2-09 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MANNA FOOD "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | BudapestGyőr-Moson-Sopron | AA5876130 | 25842489-2-08 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| MARCALI TAKÁCS SÜTÖDE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MarcaliSomogy | AA2657538 | 13943882-2-14 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
