Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENZA VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. forgalmaz is | FótPest | AA8629814 | 26798534-2-42 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| MEO Pékség és Kávézó Sütőipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | MindszentCsongrád-Csanád | AA6005775 | 25955859-2-06 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| MICRO-STEP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AbasárHeves | AA0535104 | 24309671-2-10 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MIDL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2665706 | 10517150-2-42 | Fűszer, ételízesítő | 2 | — | NÉBIH |
| MONEY TOURS Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SopronGyőr-Moson-Sopron | AA0519960 | 11790839-2-42 | Pékáru, cukrászat | 5 | — | NÉBIH |
| MP-MIX 2002 Mixerképző, Vendéglátó és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | Budapest | AA0329251 | 21502985-2-43 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| MR. ABANDER Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | KaposvárPest | AA5895399 | 25949249-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Magvarázslat Kft. | Budapest | AB4689693 | 32755871-2-41 | Snack, egyébZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete Egyesület | AmbrózfalvaCsongrád-Csanád | AB3359124 | 19078195-2-06 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kiemelten Közhasznú Egyesület forgalmaz is | Budapest | AB3393469 | 19662927-1-43 | Tea, kávé, gyógynövény | 2 | — | NÉBIH |
| Maráczi Kft. forgalmaz is | AlcsútdobozFejér | AA6053565 | 25487365-2-07 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Menta Gluténmentes Műhely Kft. | TelkiPest | AB4399679 | 32442366-2-13 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Mentes Csoki Korlátolt Felelősségű Társaság | HajdúszoboszlóHajdú-Bihar | AB4533242 | 32663448-1-09 | Snack, egyébÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Mesterpék Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. | MakóCsongrád-Csanád | AA3326464 | 25120992-2-06 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Mikló és Társa Cukrászati Szolgáltató Bt. | ElekBékés | AA5528808 | 20567170-2-04 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Minden Ami Zöldség Feldolgozó, Csomagoló és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet. | SzegedCsongrád-Csanád | AA5927115 | 25897070-2-06 | Fűszer, ételízesítőZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Mix Fűszerek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | CsongrádCsongrád-Csanád | AA0418025 | 23541876-2-06 | Fűszer, ételízesítőSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| MoDesign Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2766168 | 23976539-2-41 | Zöldség, gyümölcsÉtrend-kiegészítő, speciális | 3 | — | NÉBIH |
| Mondi Pékség Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA0200675 | 11740652-2-42 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| MÁRER-SZOLG Kft. forgalmaz is | Budapest | AB2576911 | 24143749-2-43 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| MÉZES ZSERBÓ Cukrászati Kft. | HegyeshalomGyőr-Moson-Sopron | AA3521506 | 24137548-2-08 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| MÉZES-PUSZI Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | LajosmizseBács-Kiskun | AB3767802 | 27723890-2-03 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | FelsőlajosBács-Kiskun | AA2686697 | 12218620-2-03 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| Mátra Aqua for Life Szolgáltató és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | GyöngyösHeves | — | 23325878-2-10 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| NAGY ÉS FIA Méhészeti és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | OroszlányKomárom-Esztergom | AA0490968 | 11196888-2-11 | MézSnack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| NANI Food Kft. | Budapest | AB3667744 | 12366651-2-13 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| NAPFÉNYES CUKRÁSZAT Termelő és Kereskedelmi Kft. | Budapest | AA2773593 | 13383123-2-41 | Készétel, hidegkonyhaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| NICE FOOD Kft. forgalmaz is | Budapest | AA0270694 | 23434859-2-43 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| NINAJ Pék Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | AA6272580 | 26260527-2-06 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 3 | — | NÉBIH |
| NOEL 2011 Kereskedelmi Kft. | KaposvárSomogy | AA3319321 | 23111950-2-14 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| NOREVO Hungary Kft. forgalmaz is | Békés | AA0169141 | 11123909-2-04 | Méz | 2 | — | NÉBIH |
| Nagy és Vasas Sütőipari, Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | BoldogHeves | — | 23349131-2-13 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| Napsugár Plusz Kft. forgalmaz is | PomázPest | AA0259972 | 22695233-2-43 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| NaturVita-Gyártó Élelmiszeripari Kft. | SzegedCsongrád-Csanád | AB4498196 | 14142668-2-43 | Malomipar, tésztaPékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| NemPite Pékműhely Kft. forgalmaz is | Budapest | AB2626535 | 29180792-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Neumann János Egyetem | KecskemétBács-Kiskun | — | 15834474-2-03 | Ital, vízZöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Nimbus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzomorKomárom-Esztergom | AA2741396 | 23796942-2-11 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
| OBERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság forgalmaz is | KaposvárSomogy | AA2665942 | 11482051-2-14 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| OLISWIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | BölcskeTolna | AA2676887 | 13927929-2-41 | Pékáru, cukrászatÉdesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| ONAPEK Szolgáltató Kft. | ÚjfehértóSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB2650756 | 28838409-2-15 | Pékáru, cukrászatSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| ORIENTAL HERBS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Budapest | AA0082404 | 10978263-2-42 | Tea, kávé, gyógynövényÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| OTEX Kereskedelmi Bt. | DebrecenHajdú-Bihar | AA0143110 | 22850250-2-09 | Malomipar, tésztaSnack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| P.GERI Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2653309 | 13805465-2-43 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| PACIFICAFFÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | EsztergomKomárom-Esztergom | AA0182168 | 23298619-2-11 | Snack, egyébTea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| PANNONTASTE Élelmiszeripari Szolgáltató Kft. | SzajolJász-Nagykun-Szolnok | AA2686057 | 14679595-2-16 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| PAPINÓTH Sütőipari Kft. forgalmaz is | BicskeFejér | AA0101226 | 10566271-2-07 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| PARMA PRODUKT Gyógyszergyártó Kft. | Budapest | AA0500319 | 12147296-2-42 | Tea, kávé, gyógynövényÉtrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| PART-LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BalatonlelleSomogy | AA3074802 | 11483801-2-14 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| PASTRIKU Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | CsemőJász-Nagykun-Szolnok | — | 22797995-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| PENOGRAIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB3656236 | 10560983-2-42 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
