Minden cég
Találatok: 46 994| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-BIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA0164382 | 22716071-1-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SL-RENT Kft. forgalmaz is | KőszegVas | AB4855665 | 32769032-2-18 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SLAM'10 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | EsztergomKomárom-Esztergom | AA3512843 | 22689111-2-11 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SLEPP-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA2659259 | 12180147-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SLIMBIOS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | EgerZala | AA0450582 | 22695745-2-41 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| SLSM "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 22766636-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SLUCK SOFI 95 Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | HajdúböszörményHajdú-Bihar | AB3331663 | 24348171-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SM Prime Impex Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | NagykozárBaranya | AB4666890 | 32814943-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SM-ART LA-NA ELEKTRO Kft. forgalmaz is | TápióbicskePest | AA8658298 | 24128083-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SM.KLAAN Zöldség-Gyümölcs Nagykereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KálHeves | AA0504403 | 14009648-2-42 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| SMALL-TRADE 2016. "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | DobaVeszprém | — | 25882447-2-19 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| SMALLFLOWER Kft. forgalmaz is | TörökbálintPest | AB3426118 | 27560813-2-17 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMART ECO LIFE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SzigetszentmiklósPest | AB4180475 | 25807945-2-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMART IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | JászberényJász-Nagykun-Szolnok | AA5885332 | 24914237-2-16 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMART VARGA TEAM "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 11723482-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMART-IT Szolgáltató "végelszámolás alatt" Bt. forgalmaz is | BiatorbágyPest | — | 22329219-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMARTINA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KecskemétBács-Kiskun | AA0375050 | 12749331-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMARTLY TECHNOLOGIES Mérnöki Kft. forgalmaz is | MályiBorsod-Abaúj-Zemplén | AB4434219 | 26214605-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMASH POINT Kft. forgalmaz is | MosonmagyaróvárGyőr-Moson-Sopron | AB4824953 | 32958737-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMASHER Performance Kft. forgalmaz is | BudapestPest | AA2732419 | 23943522-1-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMDK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NádudvarHajdú-Bihar | AA2688396 | 12994146-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMIDMEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KálmánházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA2653545 | 12896677-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMILEY DÁMA "kényszertörlés alatt" Kft. forgalmaz is | SzegedCsongrád-Csanád | — | 14035005-2-06 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| SMOKE POINT Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | CsabacsűdBékés | AA8650177 | 27961805-2-04 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMOKE TRAINER '93 Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | Budapest | AB4487891 | 24372093-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMPT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | MosonmagyaróvárGyőr-Moson-Sopron | AB3449797 | 27548459-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMS Marketplace Kft. forgalmaz is | HosszúpályiHajdú-Bihar | AA6414689 | 27281062-2-09 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SMSG "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 26782807-2-08 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SN Vital Egerszeg Kft. forgalmaz is | ZalaegerszegZala | AB4570412 | 32706262-1-20 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SNOWFLAKES Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 11857442-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SO-HORP COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. forgalmaz is | CsapodGyőr-Moson-Sopron | AA2644679 | 11825278-2-08 | forgalmazás | 22 | — | NÉBIH |
| SO-MA-ZSO Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BalatonföldvárSomogy | — | 23332616 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOARS HOTDOG Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | NyáregyházaPest | — | 27338793-1-13 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOBA-09 Kft. forgalmaz is | LengyeltótiSomogy | AB4169528 | 14742945-2-14 | forgalmazás | 3 | — | NÉBIH |
| SODEXO Services Hungary Kft. forgalmaz is | CsömörPest | AA5883228 | 25779558-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SODRIGO "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | — | 32507142-1-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOFRAK Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | LajosmizseBács-Kiskun | — | 13592046-2-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOFRI Kereskedelmi és Szolgáltató "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | Budapest | — | 12029293-1-41 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOKARA WOHNUNG TANÁCSADÓ és IDEGENFORGALMI Kft. forgalmaz is | BodmérFejér | AB4733413 | 23921113-2-07 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOKDARAB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA0405908 | 13254072-2-02 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOKÁ Team Plus Bt. forgalmaz is | Budapest | AB3394628 | 24365451-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| SOL-FOR M3 Kft. forgalmaz is | KarácsondHeves | AA0336170 | 22999348-2-43 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOL-MARKET "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | — | 24814515-1-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOLA SCRIPTURA Nonprofit Kft. forgalmaz is | VizsolyBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6626493 | 23917615-2-05 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOLANUM-BÉKÉS Feldolgozó Kereskedelmi Zrt. forgalmaz is | DabasPest | AA2673075 | 12608038-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOLAR KONSTRUKCIÓ Kft. forgalmaz is | OroszlányKomárom-Esztergom | AB3655033 | 23036585-2-11 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| SOLARA-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | KerekegyházaBács-Kiskun | AA0235202 | 11953548-2-03 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOLE-FRUIT Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 23542626-2-15 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
| SOLFRUIT "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is | BudapestPest | — | 14061493-2-43 | forgalmazás | 2 | — | NÉBIH |
| SOLIFIX Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | BudapestPest | AA0505224 | 28396080-2-42 | forgalmazás | 1 | — | NÉBIH |
