Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "SzuPer" Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kkt. kényszertörlés alatt | DunakesziPest | — | 28110916-2-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "SÁNI" Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AA2986397 | 20847843-2-04 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| "T és T"Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság | PilisvörösvárPest | AA0342649 | 10664410-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "TE+ÉN A VENDÉGLÁTÁSÉRT" Bt. | SzécsényNógrád | AA8652225 | 29125951-2-42 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| "TOLED" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | VárosföldBács-Kiskun | AA2669250 | 20518420-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "TOPONÁRI PÉKSÉG" Kft. | KaposvárSomogy | AA0151074 | 11220996-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "Tansütő" Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PápaVeszprém | AA0105893 | 11320113-2-19 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "Tiszamenti" Almafeldolgozó Kft. | RakamazSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0227056 | 10382226-2-15 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| "UNIKÉN" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KecelBács-Kiskun | AA0372899 | 13773892-2-03 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| "V E L A" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0120867 | 10604650-2-15 | Pékáru, cukrászat | 10 | — | NÉBIH |
| "VARGAFARM 2005" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | CsarodaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA3404854 | 13612735-2-15 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| "VEKNI" Sütőipari Kft. forgalmaz is | PutnokBorsod-Abaúj-Zemplén | AA2685595 | 10410974-2-05 | Pékáru, cukrászat | 5 | — | NÉBIH |
| "VITA STILO HUNGARY" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | BudapestPest | AA3440450 | 24765851-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "VITAKING" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Veszprém | AA0259264 | 13076281-2-42 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| "Vaja Sütőüzem" Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | VajaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0240545 | 13000062-2-15 | Pékáru, cukrászat | 5 | — | NÉBIH |
| "VicFood" Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. | KiskunfélegyházaBács-Kiskun | AA2760993 | 11428967-1-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "VÁRADI ÉS TÁRSAI" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | NagyvázsonyVeszprém | AA2665043 | 10698215-2-19 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| "VÁRDA FERRO" Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | KisvárdaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB3649171 | 11247427-2-15 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| "VÖRÖS-FRUIT" Kereskedelmi Kft. | SükösdBács-Kiskun | AA0507934 | 24734671-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| "Vérhalom Patika" Gyógyszeripari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Budapest | AA6286473 | 24685319-2-41 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| "l F" Száraztésztagyártó és Kereskedelmi Bt. | MátészalkaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0204174 | 25620306-2-15 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| "Ádám és Társa-Ker"Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | SiklósBaranya | AA0238306 | 11014832-2-02 | Ital, víz | 3 | — | NÉBIH |
| "ÉDEN 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | NyírbátorSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA2677428 | 11251183-2-15 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "ÉDEN-WERK" Termékelőállító és Kereskedelmi Kft. | SzarvasBékés | AA0009751 | 12554252-2-04 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| "ÉDES TITOK" Cukrászati Bt. | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA5786578 | 26016665-2-16 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| "ÉDESPRODUKT" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | NagyhalászSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA3002724 | 23339888-2-15 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| "ÉVA-BAKER" Sütő és Édesipari termékeket gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. | SzobPest | AA0096599 | 12340420-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| 'ORANGE TECHNOLOGY' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AB2633218 | 13593133-2-42 | Snack, egyéb | 2 | — | NÉBIH |
| 1. MAGYAR CUKOR MANUFAKTÚRA Csomagoló és Kereskedelmi Kft. | KaposvárSomogy | AA0066923 | 11487582-2-14 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| 1.számú Budapesti Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | Budapest | — | 14493500-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| 1Hoti-Leu Kereskedelmi és Vendéglátó "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | TörökszentmiklósJász-Nagykun-Szolnok | — | 24894658-2-16 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| 2 Frutti Zöldség-Gyümölcs Kft. forgalmaz is | AlbertirsaPest | AA5875544 | 25903711-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| 2i és Társai Sütőipari és Kereskedelmi Kft. | Budapest | AA3303087 | 13268996-1-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| 3 B TEAM Szolgáltató Bt. | ÜrömPest | — | 20255824-2-13 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| 3 KISS Élelmiszeripari és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | JászszentandrásJász-Nagykun-Szolnok | — | 11271741-2-16 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| 3 KREISZ Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TaksonyPest | AA6030997 | 13398141-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| 4-MIX Cukrászati Dekoráció és Alapanyag Gyártó Kft. | NagytarcsaPest | AA0152794 | 14753622-2-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| 70-es KÖZÉRT Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BaracskaFejér | AA2655750 | 14695159-2-07 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| 814 TRADE Kft. | PécsBaranya | AB4821129 | 32315107-2-02 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| A + Á LUCKY "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | KiskunhalasBács-Kiskun | — | 23687796-2-03 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| A Fűszeres Lány Kft. | DunaújvárosFejér | AB4505476 | 32606131-2-13 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| A Placc a kamra java Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | DunakesziPest | AA8898733 | 23862261-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| A Table Production Kft. | Budapest | AA6420327 | 27340361-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| A-VINORA Termelő, Feldolgozó és Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | NemesnádudvarBács-Kiskun | — | 25320374-2-03 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| A-Z-ig Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | BudapestPest | — | 23007297-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| A.S.T. Kereskedő Kft. forgalmaz is | KistelekCsongrád-Csanád | AA2986094 | 24852595-2-06 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| A/A Pomádé Élelmiszer-előállító Bt. | VecsésPest | AA0456937 | 24466851-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| A1FOOD Gyártó és Kereskedő Kft. | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3504991 | 10555082-2-16 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| ABACUS MEDICINE HUNGARY Kft. | Budapest | AB3403720 | 23421819-2-42 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| ABANDER Zöldségfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | VecsésPest | AA2647076 | 12207510-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
