Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIGONETTI Pékség és Kereskedelmi Kft. | KomáromKomárom-Esztergom | AA2696755 | 23017904-2-11 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| FRIOLE Kft. | JutaSomogy | AA5886232 | 25712375-2-14 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| FRISCH Tartósító Kft. | VecsésPest | AA5784767 | 25704653-1-13 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| FRISS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ Kft. | MiskolcBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0268185 | 11060503-2-05 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| FRISS Sütőipari és Kereskedelmi Kft. | SoltBács-Kiskun | AA0456454 | 10639425-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| FRISS-DUKAT Pékség Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AB3567923 | 27808234-2-02 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| FRISS-NASS Ital- és Édesség- Forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Bt. kényszertörlés alatt | ÉrdPest | — | 21838336-2-13 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| FRISSTEN Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság forgalmaz is | TengelicTolna | AA0482644 | 11281692-2-17 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| FRUCT-TÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DombrádSzabolcs-Szatmár-Bereg | AA0493062 | 12440173-2-15 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| FRUITS & MORE Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Bt. forgalmaz is | EgerHeves | AA5890798 | 24710545-2-10 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| FULLÁNK.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | BékéscsabaBékés | AA3396539 | 22363934-2-04 | Fűszer, ételízesítő | 3 | — | NÉBIH |
| FULMER GmbH. Magyarországi Fióktelepe | DunavarsányPest | AA2772323 | 24655941-2-13 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| FURTA-FORRÁS Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. | FurtaHajdú-Bihar | AA2765561 | 13980270-2-09 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| FUSZEKLI-TEX Textilipari és Kereskedelmi Kft. | BudaörsPest | AA2762603 | 10792371-2-13 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| FUTURE CONTROL Tanácsadó "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | MezőcsátBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5810486 | 23694974-2-05 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Fagyi Manufaktúra Kft. | DebrecenHajdú-Bihar | AA6330798 | 25925515-2-09 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| FagylalTOM Kft. | BalatonkeneseVeszprém | AB4237401 | 27809321-2-19 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Falusi Pék Sütőipari "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | VerpelétHeves | — | 26264253-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Familia 1997 Száraztészta Készítő Bt. | MezőberényBékés | — | 20869623-2-04 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | MezőberényBékés | AA0222253 | 14857403-2-04 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Fancy Cake Kft. | DebrecenHajdú-Bihar | AA6300425 | 14089482-1-09 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fanni Pékség Kft. forgalmaz is | Budapest | AB4138434 | 32033652-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Ferján Kft. | Budapest | — | 13720966-2-43 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Festara Cafe "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | BudapestPest | — | 23195169-2-43 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Fiincsi Food Kft. | Budapest | AB4325544 | 32383153-2-41 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Filio Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szövetkezet. | RáckeresztúrFejér | AA0054964 | 14432055-2-07 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| Fine Factory Kft. | Veszprém | AA5907427 | 25574690-2-19 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Fine Rolls "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 26584252-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Finest Selection Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | DunabogdányPest | AA5839331 | 23885200-2-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Finn Kenyér "felszámolás alatt" Kft. forgalmaz is felszámolás alatt | Budapest | — | 23774454-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Finom Pékség "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | Budapest | — | 23555752-2-14 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fiona & Leo Pékség Kft. forgalmaz is | ÖttevényGyőr-Moson-Sopron | AA8914776 | 27964516-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Fit Life Europe Kft. forgalmaz is | EgerHeves | AA3457458 | 24767884-2-10 | Étrend-kiegészítő, speciális | 2 | — | NÉBIH |
| FitBite Élelmiszeripari Kft. | NagykőrösPest | AA5775082 | 23290659-2-13 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fitness Tészta Bt. | KimleGyőr-Moson-Sopron | AA5566619 | 24276045-2-08 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Fitochem Gyógytermékalapanyaggyártó és Fejlesztő Kft. | MonorPest | AB4173040 | 12292561-2-13 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Fitoherb Gyógynövény Feldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató "kényszertörlés alatt" Kft. kényszertörlés alatt | GyöngyösHeves | AA5894950 | 25407930-2-42 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| Fitorex Food Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. | KiskunfélegyházaBács-Kiskun | AB3406273 | 25429174-2-41 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Fitt Varázs Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | PécsBaranya | AA5544749 | 24391258-2-02 | Édesség, cukor | 3 | — | NÉBIH |
| Flavorchem Europe Kft. | KerepesPest | AA3519626 | 25086483-4-13 | Fűszer, ételízesítő | 1 | — | NÉBIH |
| Floch Cukrászat Kft. forgalmaz is | VácPest | AA0366869 | 14830721-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Flori és Oni Kft. forgalmaz is | TatabányaKomárom-Esztergom | AA5706862 | 25105377-2-11 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Florian Tiku Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Budapest | AA2678328 | 14758201-2-42 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Florita Pack Kft. forgalmaz is | AlacskaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5621396 | 25001118-2-05 | Olaj, zsiradék | 2 | — | NÉBIH |
| Floss Boss Hungary Édesipari Kft. | KartalPest | AB4211199 | 32228377-1-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Fluffys Kft. | CserkútBaranya | AB4820128 | 33004219-2-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Flutra Pékség Kereskedelmi "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | BácsalmásBács-Kiskun | — | 26164658-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Fonyódi Ásványvíz Kft. forgalmaz is | FonyódSomogy | AA2684561 | 11222682-2-14 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Food Bazár Catering Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6203348 | 12098123-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| Forza Italia Vendéglátó Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | Budapest | AA6242408 | 26537140-2-41 | Pékáru, cukrászat | 4 | — | NÉBIH |
