Gyártók
Találatok: 8573| Név⇅ | Székhely⇅ | FELIR⇅ | Adószám | Tevékenység | Telephely⇅ | Termék⇅ | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIMACO TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | IzsákBács-Kiskun | AA5738801 | 14274255-2-03 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| GJ&K Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. | Budapest | AA2649720 | 13175706-2-12 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GJAKOVA 2018 Kft. forgalmaz is | NagyvenyimFejér | AA6300212 | 26396431-2-13 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| GJEPI-LINDA Termelő és Kereskedelmi Kft. | DebrecenHajdú-Bihar | AB3404338 | 25745612-2-09 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GLOBAL TRADE 97 LTD. Külföldi vállalkozás Mo.-i Fióktelepe forgalmaz is | NyíregyházaSzabolcs-Szatmár-Bereg | AB4641736 | 32468171-2-15 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| GLOBAL-ADRENALIN SERVICES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | SzázhalombattaPest | AA6178822 | 13093626-2-14 | Tea, kávé, gyógynövény | 1 | — | NÉBIH |
| GLOBAL-SANSZ Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. | VáchartyánPest | AB3399690 | 12813579-2-43 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| GLOBÁL 21 Építőipari és Szolgáltató Kft. | TiszaszigetCsongrád-Csanád | AB3691572 | 12474480-2-06 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| GLUTEN FREE FOOD Kft. | BajaBács-Kiskun | AA6388432 | 27052237-1-03 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| GLUTÉN CHERRY "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | BajaBács-Kiskun | — | 27129708-2-42 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GLÜCK ITAL-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | DebrecenHajdú-Bihar | AA0244976 | 13375023-2-09 | Ital, víz | 2 | — | NÉBIH |
| GM Intolerance Kft. | Budapest | AA5895434 | 25504381-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GO GO hami Vendéglátó Kft. | Budapest | AA0191562 | 12281963-2-13 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| GOLDEN BUSINESS Kft. | GyöngyöshalászHeves | AA6434546 | 23957453-2-10 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GOLDEN ONION Kft. forgalmaz is | DabasPest | AB3474122 | 27769005-2-13 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| GOLDENBROT Sütőipari Bt. | TiszakécskeBács-Kiskun | AA0313906 | 20479538-2-03 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GOLFI PACK "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | ÚjlőrincfalvaHeves | — | 23872473-2-41 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| GOMBFOL Kereskedelmi és Ipari Kft. forgalmaz is | EsztergomKomárom-Esztergom | AA8900221 | 10628487-2-11 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| GONA és LIMI Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | SzerencsBorsod-Abaúj-Zemplén | AA5773530 | 25707694-2-05 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| GOOG FOOD Élelmeszeripari "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is végelszámolás alatt | GyőrGyőr-Moson-Sopron | — | 25495898-2-08 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| GORDIUS INVEST Sütőipari és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | BiatorbágyPest | AA2657066 | 11196390-2-13 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| GR Team Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Budapest | AA6016441 | 12726608-1-41 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GR-PROTEST Termelő és Kereskedelmi Nonprofit Kft. | GöncruszkaBorsod-Abaúj-Zemplén | AA0278131 | 23098866-2-05 | Méz | 1 | — | NÉBIH |
| GREEN FLOW Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TataKomárom-Esztergom | AA0440435 | 13194105-2-11 | Méz | 2 | — | NÉBIH |
| GREPP PÉKSÉG Sütőipari, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | Veszprém | AA5545560 | 24856764-1-19 | Pékáru, cukrászat | 2 | — | NÉBIH |
| GRETIKOV TEAM "felszámolás alatt" Bt. felszámolás alatt | Budapest | — | 24769587-1-03 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| GRURI PÉKSÉG Kft. | Budapest | AA5875634 | 24670205-2-43 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GTKB Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft. | BábolnaKomárom-Esztergom | AB2648786 | 14006016-2-42 | Olaj, zsiradék | 1 | — | NÉBIH |
| GUB Gasztronómia "végelszámolás alatt" Kft. végelszámolás alatt | Budapest | AB3123224 | 29305665-2-41 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| GULNER CUKRÁSZATI Kft. | PécsBaranya | AB4758881 | 32952793-2-02 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GUMA-VÉD Szolgáltató Kft. forgalmaz is | TápióbicskePest | AA2704788 | 14308064-2-13 | Pékáru, cukrászat | 3 | — | NÉBIH |
| GYERTYAKOVÁCS Gyertyakészítő Kft. | ÜllőPest | AA2666910 | 12643046-2-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| GYÓCSI-CSALÁDI Sütőipari "felszámolás alatt" Kft. felszámolás alatt | BaracskaFejér | — | 14034688-2-07 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| GYÖNGY-PÉKSÉG Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. forgalmaz is | GyöngyösHeves | AA0173832 | 20987482-2-10 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Gacsi Szóda Kft. | MohácsBaranya | AB4743335 | 32938423-2-02 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Gaiavitamin Kft. | Budapest | AA6287744 | 25955873-2-42 | Étrend-kiegészítő, speciális | 1 | — | NÉBIH |
| Gandhi Közhasznú Nonprofit Kft. forgalmaz is | SellyeBaranya | AB4494035 | 23497241-2-02 | Zöldség, gyümölcs | 1 | — | NÉBIH |
| Gastro-Trend Belváros Kft. | Budapest | — | 25958773-2-41 | Malomipar, tészta | 1 | — | NÉBIH |
| Gastroflex Gyártó és Szolgáltató Kft. | BalatonföldvárSomogy | AB3094153 | 12445934-2-14 | Ital, víz | 1 | — | NÉBIH |
| Gasztro Egerszeg Kft. | ZalaegerszegZala | AA3286122 | 24898494-2-20 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Gasztro-Nap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. forgalmaz is | AjkaVeszprém | AA0344023 | 23285459-2-19 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
| Gelato Art Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. | Budapest | AA6457451 | 24321970-2-42 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gelej 2015. Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. forgalmaz is | GelejBorsod-Abaúj-Zemplén | AA6230427 | 25443200-2-05 | Zöldség, gyümölcs | 4 | — | NÉBIH |
| Gella-hegyi Vadásztársaság Egyesület | TótvázsonyVeszprém | AB2906884 | 18741070-2-19 | Hús, baromfi, vad | 1 | — | NÉBIH |
| Genesis Natural Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | GyőrGyőr-Moson-Sopron | AB4511181 | 32625482-2-08 | Snack, egyéb | 1 | — | NÉBIH |
| Genesis Solutions Kft. | Budapest | AB3404282 | 25410011-1-42 | Készétel, hidegkonyha | 1 | — | NÉBIH |
| Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Koll. | SátoraljaújhelyBorsod-Abaúj-Zemplén | AB3262981 | 18756892-2-05 | Pékáru, cukrászat | 1 | — | NÉBIH |
| Gera Marcipán'91 Édességipari Termék Gyártó és Kereskedő Kft. | SzolnokJász-Nagykun-Szolnok | AA2665986 | 13434982-2-16 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gergely Ostya Kft. | BagPest | AB3405104 | 14744851-1-13 | Édesség, cukor | 1 | — | NÉBIH |
| Gergits and Vogl Consult "végelszámolás alatt" Kft. forgalmaz is végelszámolás alatt | Budapest | AA2766326 | 24736147-1-41 | Zöldség, gyümölcs | 2 | — | NÉBIH |
