ANABOLIC ISO +HYDRO

Azonosítás
- Vonalkód
- 5999100032439
- Márka
- SCITEC NUTRITION
- Kategória
- —
- Gyártó
- nincs adat
- Forgalmazó
- nincs adat
- Magyar kötődés
- itthon forgalmazott
- Címkék
- no gluten
Tápérték (100 g)Open Food Facts
| Zsír | 1,85 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,74 g |
| egyszeresen telítetlen | 0 g |
| többszörösen telítetlen | 0 g |
| Szénhidrát | 7,41 g |
| amelyből cukrok | 2,59 g |
| keményítő | 0 g |
| Rost | 0 g |
| Fehérje | 88,89 g |
| Só | 1,57 g |
Vitaminok és ásványi anyagok
| Cink (mg) | 23,7 |
| Folsav (µg) | 466,67 |
| B6-vitamin (mg) | 0,89 |
| Magnézium (mg) | 240,37 |
| B12-vitamin (µg) | 3,26 |
Összetevők
Nincs összetevőlista.
Allergének
Nincs jelölt allergén.
