Hungry? DRINK THIS!

Azonosítás
- Vonalkód
- 4014500521107
- Márka
- Zott
- Kategória
- —
- Gyártó
- nincs adat
- Forgalmazó
- nincs adat
- Magyar kötődés
- itthon forgalmazott
- Címkék
- no lactose
Tápérték (100 g)Open Food Facts
| 81 kcal | |
| Zsír | 4 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1 g |
| Szénhidrát | 3,8 g |
| amelyből cukrok | 3,4 g |
| Rost | 1,7 g |
| Fehérje | 6,6 g |
| Só | 0,22 g |
Vitaminok és ásványi anyagok
| Vas (mg) | 0,7 |
| Cink (mg) | 1,1 |
| Réz (mg) | 0,06 |
| Tiamin (mg) | 0,05 |
| Foszfor (mg) | 165 |
| Kalcium (mg) | 205 |
| Kálium (mg) | 145 |
| Mangán (mg) | 0,1 |
| Szelén (µg) | 4,8 |
| C-vitamin (mg) | 4 |
| E-vitamin (mg) | 0,6 |
| A-vitamin (µg) | 30 |
| B6-vitamin (mg) | 0,1 |
| D-vitamin (µg) | 0,2 |
| K-vitamin (µg) | 3,6 |
| Magnézium (mg) | 20 |
| Riboflavin (mg) | 0,08 |
| B12-vitamin (µg) | 0,2 |
| Pantoténsav (mg) | 0,4 |
Összetevők
Nincs összetevőlista.
Allergének
Nincs jelölt allergén.
