Lekkie Wafelki w Mleczenej Czekoladzie
Azonosítás
- Vonalkód
- 6009518201514
- Márka
- SONKO
- Kategória
- —
- Gyártó
- nincs adat
- Forgalmazó
- nincs adat
- Magyar kötődés
- itthon forgalmazott
Tápérték (100 g)Open Food Facts
| 475 kcal | |
| Zsír | 21,7 g |
| amelyből telített zsírsavak | 13,3 g |
| egyszeresen telítetlen | 4,17 g |
| többszörösen telítetlen | 4,17 g |
| Szénhidrát | 60,8 g |
| amelyből cukrok | 26,7 g |
| Rost | 4,17 g |
| Fehérje | 7,5 g |
| Só | 0,65 g |
Vitaminok és ásványi anyagok
| Vas (mg) | 22,5 |
| Tiamin (mg) | 3,33 |
| Kalcium (mg) | 1620 |
| A-vitamin (µg) | 1120 |
| B6-vitamin (mg) | 4,17 |
| Riboflavin (mg) | 3,33 |
| B12-vitamin (µg) | 8,33 |
| Pantoténsav (mg) | 12,5 |
Összetevők
Nincs összetevőlista.
Allergének
Nincs jelölt allergén.
