Eggy Pancakes

Azonosítás
- Vonalkód
- 7706772972417
- Márka
- Santa Anita eggy
- Kategória
- —
- Gyártó
- nincs adat
- Forgalmazó
- nincs adat
- Magyar kötődés
- magyar nyelvű címke
Tápérték (100 g)Open Food Facts
| 390 kcal | |
| Zsír | 6,67 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2 g |
| egyszeresen telítetlen | 2,67 g |
| többszörösen telítetlen | 2,33 g |
| Szénhidrát | 61 g |
| amelyből cukrok | 0 g |
| keményítő | 0 g |
| Rost | 1 g |
| Fehérje | 24 g |
| Só | 0,37 g |
Vitaminok és ásványi anyagok
| Vas (mg) | 4,33 |
| Cink (mg) | 1,53 |
| Foszfor (mg) | 226,67 |
| Kalcium (mg) | 53,33 |
| Kálium (mg) | 380 |
| Magnézium (mg) | 29 |
Összetevők
Nincs összetevőlista.
Allergének
Nincs jelölt allergén.
