próba1
10 mlAzonosítás
- Rövid név
- pr
- Kategória
- Sütő- és tésztaipar
- Gyártó
- HUNGARO-FOOD 2009 Kft.Békésszentandrás, Békés · FELIR AA2769666
- Forgalmazó
- Bonbonetti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.Budapest
Tápérték (100 g)Cibus
| Energia | 15 kJ |
| 5 kcal | |
| Zsír | 1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 2 g |
| egyszeresen telítetlen | 7 g |
| többszörösen telítetlen | 8 g |
| Szénhidrát | 3 g |
| amelyből cukrok | 4 g |
| poliolok | 9 g |
| keményítő | 10 g |
| Rost | 11 g |
| Fehérje | 5 g |
| Só | 6 g |
Vitaminok és ásványi anyagok
| Vas (mg) | 7 |
| Cink (mg) | 16 |
| Réz (mg) | 25 |
| Fluor (mg) | 17 |
| Jód (µg) | 27 |
| Klorid (mg) | 23 |
| Króm (µg) | 9 |
| Niacin (mg) | 12 |
| Tiamin (mg) | 20 |
| Biotin (µg) | 22 |
| Folsav (µg) | 4 |
| Foszfor (mg) | 15 |
| Kalcium (mg) | 6 |
| Kálium (mg) | 14 |
| Mangán (mg) | 8 |
| Szelén (µg) | 26 |
| C-vitamin (mg) | 11 |
| E-vitamin (mg) | 19 |
| A-vitamin (µg) | 1 |
| B6-vitamin (mg) | 21 |
| D-vitamin (µg) | 10 |
| K-vitamin (µg) | 2 |
| Magnézium (mg) | 24 |
| Molibdén (µg) | 18 |
| Riboflavin (mg) | 3 |
| B12-vitamin (µg) | 13 |
| Pantoténsav (mg) | 5 |
Összetevők
Nincs összetevőlista.
Allergének
Glutént tartalmazó gabonafélékZeller és a belőle készült termékek
Adatforrás
Cibus Élelmiszer Adatbázisfrissítve: 2026. 09. 16.Cibus #819
