Radler Reboost
Azonosítás
- Vonalkód
- 5998817920114
- Márka
- Pécsi
- Kategória
- —
- Gyártó
- nincs adat
- Forgalmazó
- nincs adat
- Magyar kötődés
- itthon forgalmazott
Tápérték (100 g)Open Food Facts
| 21 kcal | |
| Zsír | 0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 4,9 g |
| amelyből cukrok | 4,7 g |
| Fehérje | 0,2 g |
| Só | 0,03 g |
Vitaminok és ásványi anyagok
| Foszfor (mg) | 14 |
| Kalcium (mg) | 8 |
| Kálium (mg) | 20 |
| B6-vitamin (mg) | 0,71 |
| Magnézium (mg) | 3,75 |
| B12-vitamin (µg) | 0,38 |
Összetevők
Nincs összetevőlista.
Allergének
Nincs jelölt allergén.
