Termékek
Találatok: 18 219| Név▲ | Mennyiség⇅ | Gyártó⇅ | Forgalmazó⇅ | Kategória⇅ | Allergének | kcal/100⇅ | Jelzők⇅ | Forrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MaiscedoniaD'Aucy | 2 | — | — | — | — | 55 | Nutri-Score B | OFF |
![]() | MaiskörnerM-Classic, Migros | 285g | — | — | — | — | 121 | Nutri-Score BNOVA 3 | OFF |
![]() | Maison Net Pierre de Nettoyage À L'argile | — | — | — | — | — | — | OFF | |
| Majas hurka | — | — | — | — | — | 181 | OFF | ||
| Majdnem Mangós IPASzent András | — | — | — | — | — | 34 | OFF | ||
| Majomkenyér Narancsos-FahéjasMajomkenyér | — | — | — | — | — | 441 | OFF | ||
| Majonez | — | — | — | — | — | 640 | OFF | ||
![]() | Majonezes padlizsan salataFanan | padlizsán 60%(padlizsán,só,savanyúságot szabályozó anyag:tejsav),majonéz 33%/napraforgó-étolaj,tojássárgája(tojássárgájalé,étkezési-sav:citromsav,tartósitószer:kálium-szorbát),mustár(ivóvíz,ételecet,mustármag,cukor,étkezési só,kurkuma),étkezési só,tartósítószerek(nátrium-benzoát,kálium-szorbát),étkezési sav(citromsav),citromsűritmény,fekete bors/,étkezési só,fokhagyma,koriander,tartósítószerek(nátrium-benzoát,kálium-szorbát. | — | — | — | — | 282 | OFF | |
![]() | MajonézGlobus,Unilever | 600 g | — | — | — | tojásmustár | 610 | Nutri-Score DNOVA 4 | OFF |
![]() | MajonézGlobus | 715 g | — | — | — | — | 611 | Nutri-Score D | OFF |
![]() | MajonézKania, Rum | 620g | — | — | — | tojásmustár | 626 | Nutri-Score ENOVA 4 | OFF |
![]() | MajonézGlobus | 425 g | — | — | — | — | 397 | OFF | |
![]() | MajonézUniver | — | — | — | — | — | 640 | OFF | |
![]() | MajonézGlobus | 415 g | — | — | — | tojásmustár | 611 | Nutri-Score DNOVA 4 | OFF |
![]() | MajonézAro | 450 g | — | — | — | mustár | 271 | Nutri-Score DNOVA 4 | OFF |
![]() | MajonézUniver | 420 g | — | — | — | tojásmustár | 640 | Nutri-Score ENOVA 4 | OFF |
![]() | MajonézLomee delikatess | 472 g | — | — | — | tojásmustár | 710 | Nutri-Score DNOVA 3 | OFF |
![]() | MajonézUniver | 160g | — | — | — | — | 640 | Nutri-Score E | OFF |
| MajonézTESCO | — | — | — | — | — | 556 | OFF | ||
![]() | MajonézUniver | — | — | — | — | — | 640 | Nutri-Score E | OFF |
| MajonézKania | — | — | — | — | — | 616 | Nutri-Score E | OFF | |
| MajonézKoch’s | — | — | — | — | — | 503 | OFF | ||
![]() | MajonézGlobus,Unilever | 400 g | — | — | — | tojásmustár | 621.4 | Nutri-Score DNOVA 4 | OFF |
| MajonézYami | — | — | — | — | — | 196 | OFF | ||
| MajonézLe Gusto | — | — | — | — | — | 396 | OFF | ||
| MajonézS-BUDGET | — | — | — | — | — | 625 | OFF | ||
![]() | MajonézAro | 450 | — | — | — | — | 273 | OFF | |
![]() | MajonézUniver | — | — | — | — | tojásmustár | 640 | NOVA 4 | OFF |
![]() | Majonéz LightCzifra | — | — | — | — | — | 274 | Nutri-Score D | OFF |
| Majonéz LightUniver | 430g | — | — | — | — | 269.6 | OFF | ||
![]() | Majonéz LightKania | — | — | — | — | — | 321 | OFF | |
![]() | Majonéz LightGlobus | 440 g | — | — | — | tojás | 283 | Nutri-Score DNOVA 4 | OFF |
| Majonéz LightLe Gusto | — | — | — | — | — | 316 | Nutri-Score D | OFF | |
![]() | Majonéz jalapeno paprikávalKania,Trium | 620g | — | — | — | mustár | 622 | Nutri-Score ENOVA 4 | OFF |
| Majonéz lightKania | 620g | — | — | — | — | 321 | OFF | ||
| Majonéz lightGlobus | — | — | — | — | — | 313.333 | Nutri-Score C | OFF | |
![]() | Majonéz tojás nélkülLe Gusto | 450g | — | — | — | — | — | OFF | |
| Majonéz, LightLe Gusto, Aldi | — | — | — | — | — | 267 | OFF | ||
![]() | Majonéz-Lomee (Aldi) | 450 g | — | — | — | — | — | OFF | |
| Majonézes BurgonyasalátaPenny To Go | — | — | — | — | — | 149 | OFF | ||
| Majonézes KukoricasalátaWonnemeyer Aldi | — | — | — | — | — | 137 | OFF | ||
| Majonézes KukoricasatálaParty Co | — | — | — | — | — | 133 | OFF | ||
![]() | Majonézes TormaUniver | 70g | — | — | — | mustár | 301 | Nutri-Score DNOVA 4 | OFF |
| Majonézes burgonyasalátaSPAR | — | — | — | — | — | 149 | OFF | ||
![]() | Majonézes burgonyasalátaThallo | — | — | — | — | — | 149 | OFF | |
![]() | Majonézes kukoricasalátaThallo | — | — | — | — | — | 137 | OFF | |
| Majorannás mini sertésmájas, 120 gmájas | 120 gr | eFeF Élelmiszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság | ALDI MAGYARORSZÁG HOLDING Vagyonkezelő Kft | Hús- és baromfiipar | — | 247 | Cibus | ||
![]() | Majoránnás sertés májasGyulai | — | — | — | — | — | 223 | OFF | |
![]() | MajsCoop | 165 g | — | — | — | — | 71 | Nutri-Score BNOVA 3 | OFF |
![]() | MajsÄnglamark | 450 g (3×150 g) | — | — | — | — | 86 | Nutri-Score CNOVA 3 | OFF |






























